ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วังหิน 8,962 8,437 23,609 126,020.03 351 649 4,499.82 8,437 24,258 130,519.85 260 8,697
    บุสูง 1,923 1,731 4,556 22,345.34 4 5 26.55 1,731 4,561 22,371.89 87 1,818
    ธาตุ 1,224 1,161 2,917 17,081.75 2 2 5.50 1,161 2,919 17,087.25 4 1,165
    ดวนใหญ่ 1,411 1,346 4,596 19,582.26 3 4 27.75 1,346 4,600 19,610.01 5 1,351
    บ่อแก้ว 1,025 975 2,356 14,058.87 256 432 3,125.76 975 2,788 17,184.64 71 1,046
    ศรีสำราญ 784 737 1,753 11,367.75 0 0 0 737 1,753 11,367.75 51 788
    ทุ่งสว่าง 818 780 2,187 13,881.25 50 131 914.25 780 2,318 14,795.50 1 781
    วังหิน 790 762 2,436 12,111.56 1 1 21.00 762 2,437 12,132.56 3 765
    โพนยาง 987 945 2,808 15,591.26 35 74 379.00 945 2,882 15,970.26 38 983

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension