ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ขุขันธ์ 25,929 24,490 54,680 378,795.27 184 260 1,591.45 24,521 54,940 380,386.71 48 24,569
    กันทรารมย์ 1,334 1,276 2,572 20,854.20 3 5 31.31 1,276 2,577 20,885.52 2 1,278
    จะกง 1,189 1,160 2,587 19,391.25 0 0 0 1,160 2,587 19,391.25 7 1,167
    ใจดี 1,246 1,210 2,944 18,607.12 0 0 0 1,210 2,944 18,607.12 0 1,210
    ดองกำเม็ด 1,271 1,221 2,533 16,142.29 0 0 0 1,221 2,533 16,142.29 0 1,221
    โสน 2,412 2,252 4,694 36,520.31 1 1 15.00 2,252 4,695 36,535.31 4 2,256
    ปรือใหญ่ 1,983 1,793 4,606 26,685.84 168 239 1,428.20 1,822 4,845 28,114.03 7 1,829
    สะเดาใหญ่ 1,301 1,237 2,690 21,884.72 2 3 22.22 1,237 2,693 21,906.94 0 1,237
    ตาอุด 917 865 2,220 14,878.43 0 0 0 865 2,220 14,878.43 1 866
    ห้วยเหนือ 1,402 1,231 2,125 16,667.17 1 1 3.24 1,231 2,126 16,670.41 6 1,237
    ห้วยใต้ 1,217 1,154 2,373 18,511.27 1 2 5.50 1,154 2,375 18,516.77 0 1,154
    หัวเสือ 1,313 1,258 3,495 21,372.98 3 3 27.25 1,260 3,498 21,400.23 3 1,263
    ตะเคียน 1,077 1,034 2,476 15,124.37 0 0 0 1,034 2,476 15,124.37 4 1,038
    นิคมพัฒนา 736 694 2,037 12,109.88 0 0 0 694 2,037 12,109.88 0 694
    โคกเพชร 954 911 2,215 12,842.10 0 0 0 911 2,215 12,842.10 1 912
    ปราสาท 1,064 1,005 1,635 16,316.03 0 0 0 1,005 1,635 16,316.03 0 1,005
    สำโรงตาเจ็น 1,236 1,160 2,821 15,181.01 3 3 38.01 1,160 2,824 15,219.02 2 1,162
    ห้วยสำราญ 1,035 994 2,055 15,604.96 1 1 6.58 994 2,056 15,611.53 0 994
    กฤษณา 1,188 1,134 2,764 18,789.61 0 0 0 1,134 2,764 18,789.61 1 1,135
    ลมศักดิ์ 1,029 996 2,012 15,278.67 0 0 0 996 2,012 15,278.67 6 1,002
    หนองฉลอง 707 646 1,373 7,425.09 0 0 0 646 1,373 7,425.09 2 648
    ศรีตระกูล 643 622 1,186 9,599.72 0 0 0 622 1,186 9,599.72 2 624
    ศรีสะอาด 675 637 1,267 9,008.26 1 2 14.14 637 1,269 9,022.40 0 637

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension