ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
รัตนบุรี 14,153 13,506 38,514 204,156.00 8 10 63.32 13,508 38,524 204,219.32 268 13,776
    รัตนบุรี 1,649 1,530 3,389 17,626.00 2 4 28.71 1,530 3,393 17,654.71 148 1,678
    ธาตุ 1,178 1,147 2,870 14,956.69 0 0 0 1,147 2,870 14,956.69 51 1,198
    แก 982 926 3,003 13,379.72 0 0 0 926 3,003 13,379.72 28 954
    ดอนแรด 1,550 1,506 4,388 26,015.58 0 0 0 1,506 4,388 26,015.58 5 1,511
    หนองบัวทอง 765 728 1,908 10,781.11 0 0 0 728 1,908 10,781.11 1 729
    หนองบัวบาน 1,487 1,444 3,259 19,628.69 1 1 7.00 1,445 3,260 19,635.69 13 1,458
    ไผ่ 1,389 1,284 2,973 17,178.47 1 1 14.19 1,285 2,974 17,192.66 5 1,290
    เบิด 1,270 1,198 3,359 16,185.79 0 0 0 1,198 3,359 16,185.79 1 1,199
    น้ำเขียว 863 819 1,642 9,467.32 0 0 0 819 1,642 9,467.32 1 820
    กุดขาคีม 1,031 994 5,153 22,943.93 4 4 13.42 994 5,157 22,957.35 1 995
    ยางสว่าง 849 823 2,438 11,708.39 0 0 0 823 2,438 11,708.39 13 836
    ทับใหญ่ 1,140 1,107 4,132 24,284.31 0 0 0 1,107 4,132 24,284.31 1 1,108

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension