ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองสุรินทร์ 32,047 27,772 71,833 453,897.98 4,072 8,098 57,565.03 28,465 79,931 511,463.02 175 28,640
    ในเมือง 546 423 930 7,762.82 16 33 277.92 424 963 8,040.75 4 428
    ตั้งใจ 1,036 978 3,023 24,169.88 74 131 1,208.25 978 3,154 25,378.13 0 978
    เพี้ยราม 1,422 1,344 5,452 38,108.90 142 147 1,219.50 1,344 5,599 39,328.40 3 1,347
    นาดี 2,297 2,081 4,528 28,986.05 272 601 3,766.05 2,083 5,129 32,752.10 3 2,086
    ท่าสว่าง 2,760 2,513 6,100 31,537.95 706 1,416 7,857.17 2,521 7,516 39,395.11 5 2,526
    สลักได 1,389 1,267 2,654 16,523.63 199 357 2,453.46 1,269 3,011 18,977.09 30 1,299
    ตาอ็อง 1,939 1,093 2,422 20,637.88 932 1,902 17,359.66 1,737 4,324 37,997.53 1 1,738
    สำโรง 1,478 1,311 2,632 19,834.33 174 376 3,137.55 1,315 3,008 22,971.88 4 1,319
    แกใหญ่ 1,340 1,167 2,624 14,859.14 1 1 14.50 1,167 2,625 14,873.64 15 1,182
    นอกเมือง 1,534 1,295 2,486 15,545.74 109 209 1,289.42 1,303 2,695 16,835.16 4 1,307
    คอโค 1,185 1,031 4,387 20,297.30 61 179 796.23 1,031 4,566 21,093.53 2 1,033
    สวาย 1,957 1,374 4,658 25,261.28 52 86 616.82 1,374 4,744 25,878.10 25 1,399
    เฉนียง 1,572 1,315 2,925 17,422.19 122 249 1,783.75 1,316 3,174 19,205.94 1 1,317
    เทนมีย์ 1,825 1,607 3,656 22,838.18 367 844 5,181.00 1,625 4,500 28,019.18 3 1,628
    นาบัว 1,690 1,567 3,913 20,662.86 80 88 721.48 1,567 4,001 21,384.33 9 1,576
    เมืองที 1,927 1,754 4,493 28,480.77 304 653 3,884.00 1,755 5,146 32,364.77 15 1,770
    ราม 1,562 1,430 3,388 26,152.59 38 47 497.21 1,432 3,435 26,649.81 1 1,433
    บุฤาษี 1,250 1,135 2,849 19,783.62 320 561 4,055.25 1,135 3,410 23,838.86 11 1,146
    ตระแสง 1,206 1,100 2,611 15,306.32 99 208 1,366.07 1,102 2,819 16,672.39 6 1,108
    แสลงพันธ์ 1,102 988 2,391 13,859.69 4 10 79.75 988 2,401 13,939.44 24 1,012
    กาเกาะ 1,030 999 3,711 25,866.90 0 0 0 999 3,711 25,866.90 9 1,008

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension