ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ลำปลายมาศ 23,412 20,890 38,062 371,617.23 3,777 6,019 61,246.98 20,938 44,081 432,864.21 257 21,195
    ลำปลายมาศ 692 558 916 8,516.66 32 44 451.28 558 960 8,967.94 5 563
    หนองคู 1,502 1,352 2,832 26,789.71 9 13 101.33 1,352 2,845 26,891.04 2 1,354
    แสลงพัน 1,836 1,735 2,616 24,646.60 711 980 9,670.82 1,737 3,596 34,317.42 135 1,872
    ทะเมนชัย 1,727 1,572 2,700 24,989.58 17 28 245.50 1,572 2,728 25,235.08 22 1,594
    ตลาดโพธิ์ 1,128 1,021 1,816 18,693.97 104 117 1,574.00 1,021 1,933 20,267.97 2 1,023
    หนองกะทิง 1,179 1,010 1,672 17,319.35 40 57 539.74 1,010 1,729 17,859.09 11 1,021
    โคกกลาง 1,796 1,628 3,630 34,831.00 1,055 1,923 18,858.19 1,634 5,553 53,689.18 7 1,641
    โคกสะอาด 1,880 1,670 2,528 27,764.62 79 92 1,121.82 1,671 2,620 28,886.43 0 1,671
    เมืองแฝก 1,809 1,521 2,209 20,109.23 173 239 2,293.50 1,524 2,448 22,402.73 20 1,544
    บ้านยาง 1,647 1,529 3,659 38,236.76 77 139 1,353.51 1,529 3,798 39,590.27 0 1,529
    ผไทรินทร์ 1,786 1,585 3,580 34,132.41 835 1,380 13,887.10 1,593 4,960 48,019.51 41 1,634
    โคกล่าม 1,641 1,489 2,171 22,035.39 5 9 97.52 1,490 2,180 22,132.92 0 1,490
    หินโคน 1,621 1,471 2,829 25,890.92 7 9 104.50 1,473 2,838 25,995.41 4 1,477
    หนองบัวโคก 1,602 1,431 2,500 23,667.55 13 23 225.15 1,440 2,523 23,892.70 5 1,445
    บุโพธิ์ 793 641 950 8,082.34 17 18 147.26 653 968 8,229.60 2 655
    หนองโดน 773 677 1,454 15,911.16 603 948 10,575.78 681 2,402 26,486.94 1 682

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension