ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ประโคนชัย 19,529 17,481 32,855 323,614.43 1,117 1,800 21,490.21 17,492 34,655 345,104.64 160 17,651
    ประโคนชัย 1,895 1,643 2,916 29,909.05 40 54 674.89 1,645 2,970 30,583.94 6 1,651
    แสลงโทน 1,134 1,063 1,815 23,929.18 14 21 253.54 1,063 1,836 24,182.72 1 1,064
    บ้านไทร 1,548 1,463 2,668 26,837.10 132 169 2,029.08 1,463 2,837 28,866.18 19 1,482
    ละเวี้ย 1,325 1,103 1,644 16,854.15 1 1 7.75 1,103 1,645 16,861.90 6 1,109
    จรเข้มาก 1,769 1,656 3,284 29,846.12 10 10 105.70 1,656 3,294 29,951.82 15 1,670
    ปังกู 1,468 1,281 2,649 22,238.49 2 2 22.50 1,281 2,651 22,260.99 2 1,283
    โคกย่าง 726 689 1,474 12,607.37 5 15 78.00 689 1,489 12,685.38 2 691
    โคกม้า 1,099 1,009 1,736 20,179.42 130 190 2,792.60 1,012 1,926 22,972.02 7 1,019
    ไพศาล 1,695 1,466 3,833 30,675.09 7 9 122.25 1,466 3,842 30,797.34 11 1,477
    ตะโกตาพิ 1,102 994 1,661 18,257.93 270 424 5,218.78 996 2,085 23,476.71 1 997
    เขาคอก 1,463 1,207 1,939 17,545.03 9 14 147.64 1,207 1,953 17,692.67 8 1,215
    หนองบอน 1,162 1,013 1,733 17,128.14 21 22 321.50 1,013 1,755 17,449.64 69 1,082
    โคกมะขาม 626 544 975 8,814.71 2 3 11.82 544 978 8,826.53 6 550
    โคกตูม 957 895 1,921 20,213.48 336 618 7,365.81 897 2,539 27,579.29 5 902
    ประทัดบุ 627 556 1,127 10,382.09 125 227 2,078.96 558 1,354 12,461.05 0 558
    สี่เหลี่ยม 933 899 1,480 18,197.09 13 21 259.40 899 1,501 18,456.49 2 901

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension