ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองบุรีรัมย์ 24,430 20,772 40,285 320,808.28 6,250 10,391 88,857.51 21,067 50,676 409,665.79 54 21,121
    ในเมือง 347 210 437 3,549.18 20 35 248.83 214 472 3,798.01 0 214
    อิสาณ 955 727 1,362 10,131.54 407 648 5,223.07 757 2,010 15,354.61 3 760
    เสม็ด 1,590 1,371 2,430 22,319.51 783 1,121 11,281.77 1,373 3,551 33,601.28 7 1,380
    บ้านบัว 1,401 1,199 2,513 15,325.47 642 1,246 7,339.37 1,242 3,759 22,664.84 1 1,243
    สะแกโพรง 2,198 1,691 2,879 26,620.77 1,283 1,985 19,709.23 1,887 4,864 46,329.99 2 1,889
    สวายจีก 1,744 1,550 3,333 25,358.78 1,004 1,983 16,232.26 1,551 5,316 41,591.04 1 1,552
    บ้านยาง 1,276 1,004 1,903 12,434.72 311 552 3,677.70 1,009 2,455 16,112.42 1 1,010
    พระครู 1,179 989 1,861 12,576.81 45 77 565.43 989 1,938 13,142.24 0 989
    ถลุงเหล็ก 892 691 1,062 7,484.03 217 303 2,228.10 696 1,365 9,712.13 0 696
    หนองตาด 1,864 1,647 3,362 25,058.82 33 44 445.73 1,648 3,406 25,504.55 4 1,652
    ลุมปุ๊ก 1,525 1,433 2,568 23,766.98 15 36 238.81 1,433 2,604 24,005.78 3 1,436
    สองห้อง 1,250 1,135 2,382 24,664.33 12 17 164.43 1,136 2,399 24,828.76 2 1,138
    บัวทอง 984 835 1,553 11,022.44 6 8 83.54 835 1,561 11,105.98 2 837
    ชุมเห็ด 1,517 1,169 2,398 15,571.14 19 36 243.07 1,169 2,434 15,814.21 9 1,178
    หลักเขต 1,040 925 1,692 15,354.91 25 41 332.82 925 1,733 15,687.72 3 928
    สะแกซำ 1,207 1,067 2,784 22,667.69 27 39 459.52 1,067 2,823 23,127.21 2 1,069
    กลันทา 1,018 879 1,641 11,065.33 1 1 1.50 879 1,642 11,066.83 1 880
    กระสัง 943 804 1,653 12,524.43 242 406 3,038.46 805 2,059 15,562.89 2 807
    เมืองฝาง 1,500 1,446 2,472 23,311.43 1,158 1,813 17,343.90 1,452 4,285 40,655.33 11 1,463

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension