ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ห้วยแถลง 12,151 10,729 20,215 184,933.68 40 52 459.00 10,729 20,267 185,392.68 11 10,740
    ห้วยแถลง 1,228 1,028 1,656 13,870.83 9 11 79.75 1,028 1,667 13,950.58 0 1,028
    ทับสวาย 563 467 876 6,951.54 0 0 0 467 876 6,951.54 0 467
    เมืองพลับพลา 1,566 1,436 3,089 29,902.20 0 0 0 1,436 3,089 29,902.20 1 1,437
    หลุ่งตะเคียน 1,522 1,348 2,856 25,050.96 1 2 21.00 1,348 2,858 25,071.96 3 1,351
    หินดาด 1,576 1,389 2,250 19,534.87 27 35 298.00 1,389 2,285 19,832.87 1 1,390
    งิ้ว 1,574 1,414 2,617 24,965.88 0 0 0 1,414 2,617 24,965.88 1 1,415
    กงรถ 781 709 1,354 13,178.72 1 1 21.00 709 1,355 13,199.72 2 711
    หลุ่งประดู่ 1,869 1,665 3,313 30,620.73 0 0 0 1,665 3,313 30,620.73 2 1,667
    ตะโก 768 648 1,143 9,860.81 0 0 0 648 1,143 9,860.81 1 649
    ห้วยแคน 704 625 1,061 10,997.16 2 3 39.25 625 1,064 11,036.41 0 625

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension