ผู้ใช้งาน 28 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ด่านขุนทด 20,703 17,709 57,340 494,311.34 1,169 3,310 28,883.56 17,758 60,650 523,194.90 30 17,788
    กุดพิมาน 1,795 1,614 3,939 33,859.29 178 389 3,621.92 1,617 4,328 37,481.20 2 1,619
    ด่านขุนทด 1,627 1,396 3,497 25,700.65 20 40 344.75 1,397 3,537 26,045.40 1 1,398
    ด่านนอก 779 703 2,360 18,293.96 0 0 0 703 2,360 18,293.96 0 703
    ด่านใน 747 648 2,189 19,140.09 106 322 3,470.00 648 2,511 22,610.09 1 649
    ตะเคียน 1,820 1,587 6,349 49,755.95 36 107 1,166.30 1,587 6,456 50,922.25 1 1,588
    บ้านเก่า 1,401 1,228 4,568 37,980.71 164 554 4,730.00 1,236 5,122 42,710.71 3 1,239
    บ้านแปรง 1,117 923 2,771 24,111.79 13 19 135.00 923 2,790 24,246.79 2 925
    พันชนะ 1,004 781 2,693 26,187.08 96 233 1,776.34 795 2,926 27,963.42 2 797
    สระจรเข้ 1,150 980 3,128 23,383.31 107 296 2,346.74 981 3,424 25,730.05 0 981
    หนองกราด 1,846 1,592 6,022 52,106.86 10 13 130.38 1,594 6,035 52,237.24 10 1,604
    หนองบัวตะเกียด 1,684 1,471 3,808 35,045.00 12 13 109.75 1,471 3,821 35,154.75 3 1,474
    หนองบัวละคร 652 583 1,795 14,102.13 154 483 3,639.76 586 2,278 17,741.88 0 586
    หินดาด 2,362 2,107 7,960 74,578.85 213 724 6,465.13 2,107 8,684 81,043.98 4 2,111
    ห้วยบง 1,196 829 2,007 23,126.39 57 112 898.50 846 2,119 24,024.89 1 847
    โนนเมืองพัฒนา 776 636 2,342 18,997.00 3 5 49.00 636 2,347 19,046.00 0 636
    หนองไทร 747 631 1,912 17,942.32 0 0 0 631 1,912 17,942.32 0 631

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension