ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองนครนายก 7,949 5,643 11,824 99,463.15 173 263 3,187.73 5,655 12,087 102,650.88 103 5,758
    นครนายก 10 6 8 114.00 0 0 0 6 8 114.00 0 6
    ท่าช้าง 551 319 875 7,047.29 19 36 375.23 320 911 7,422.52 3 323
    บ้านใหญ่ 335 186 317 1,450.25 0 0 0 186 317 1,450.25 1 187
    วังกระโจม 212 180 457 4,411.05 3 9 60.50 180 466 4,471.55 3 183
    ท่าทราย 761 523 1,473 11,378.46 9 11 160.00 523 1,484 11,538.46 4 527
    ดอนยอ 606 368 760 9,263.00 3 6 75.00 368 766 9,338.00 2 370
    ศรีจุฬา 1,030 946 1,752 22,784.51 106 150 1,963.75 953 1,902 24,748.26 26 979
    ดงละคร 1,075 921 1,531 16,846.52 4 8 167.00 921 1,539 17,013.52 2 923
    ศรีนาวา 499 240 896 6,271.20 0 0 0 240 896 6,271.20 3 243
    สาริกา 571 215 665 3,599.91 4 10 54.00 215 675 3,653.91 2 217
    หินตั้ง 521 359 603 1,301.79 0 0 0 359 603 1,301.79 0 359
    เขาพระ 609 491 933 5,627.52 21 27 280.25 492 960 5,907.77 9 501
    พรหมณี 1,169 889 1,554 9,367.65 4 6 52.00 892 1,560 9,419.65 48 940

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension