ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
กบินทร์บุรี 12,513 9,035 14,972 150,382.06 13 22 294.00 9,038 14,994 150,676.06 108 9,146
    กบินทร์ 687 427 711 7,174.86 0 0 0 427 711 7,174.86 0 427
    เมืองเก่า 1,092 731 1,713 13,608.10 1 1 8.00 731 1,714 13,616.10 2 733
    วังดาล 678 343 509 4,624.07 2 5 37.00 344 514 4,661.07 0 344
    นนทรี 756 466 843 6,335.66 0 0 0 466 843 6,335.66 6 472
    ย่านรี 918 628 924 11,112.56 0 0 0 628 924 11,112.56 3 631
    วังตะเคียน 1,234 1,138 1,916 22,104.30 3 6 83.00 1,138 1,922 22,187.30 1 1,139
    หาดนางแก้ว 561 218 397 4,383.88 0 0 0 218 397 4,383.88 0 218
    ลาดตะเคียน 583 439 849 9,628.64 0 0 0 439 849 9,628.64 36 475
    บ้านนา 964 528 757 7,146.53 0 0 0 528 757 7,146.53 13 541
    บ่อทอง 500 339 749 7,889.38 1 1 42.00 340 750 7,931.38 0 340
    หนองกี่ 847 605 1,236 11,264.91 1 1 20.00 605 1,237 11,284.91 1 606
    นาแขม 484 305 481 4,235.80 4 7 89.00 306 488 4,324.80 0 306
    เขาไม้แก้ว 914 897 1,200 12,536.33 0 0 0 897 1,200 12,536.33 42 939
    วังท่าช้าง 2,295 1,971 2,687 28,337.06 1 1 15.00 1,971 2,688 28,352.06 4 1,975

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension