ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
ท่าใหม่ 6,383 5,207 13,003 72,375.42 0 0 0 5,207 13,003 72,375.42 30 5,237
    ท่าใหม่ 89 80 164 1,212.06 0 0 0 80 164 1,212.06 0 80
    ยายร้า 20 19 36 188.81 0 0 0 19 36 188.81 0 19
    สีพยา 108 98 285 823.83 0 0 0 98 285 823.83 0 98
    บ่อพุ 120 50 116 229.49 0 0 0 50 116 229.49 0 50
    พลอยแหวน 264 171 608 1,821.58 0 0 0 171 608 1,821.58 0 171
    เขาวัว 246 231 655 3,080.70 0 0 0 231 655 3,080.70 0 231
    เขาบายศรี 912 759 1,557 10,185.50 0 0 0 759 1,557 10,185.50 0 759
    สองพี่น้อง 1,075 1,019 2,922 13,313.84 0 0 0 1,019 2,922 13,313.84 1 1,020
    ทุ่งเบญจา 1,346 868 2,581 15,775.97 0 0 0 868 2,581 15,775.97 0 868
    รำพัน 604 531 1,340 6,090.53 0 0 0 531 1,340 6,090.53 1 532
    โขมง 345 324 604 1,515.69 0 0 0 324 604 1,515.69 28 352
    ตะกาดเง้า 230 165 410 1,764.50 0 0 0 165 410 1,764.50 0 165
    คลองขุด 152 77 96 298.20 0 0 0 77 96 298.20 0 77
    เขาแก้ว 872 815 1,629 16,074.74 0 0 0 815 1,629 16,074.74 0 815

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension