ผู้ใช้งาน 29 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
พนัสนิคม 6,580 5,393 10,922 74,960.10 4 6 33.80 5,393 10,928 74,993.90 17 5,410
    พนัสนิคม 24 18 44 193.72 0 0 0 18 44 193.72 0 18
    หน้าพระธาตุ 110 64 204 2,021.75 0 0 0 64 204 2,021.75 0 64
    วัดหลวง 202 146 315 1,537.10 0 0 0 146 315 1,537.10 0 146
    บ้านเซิด 92 79 128 493.16 0 0 0 79 128 493.16 0 79
    นาเริก 352 291 511 3,168.25 1 1 0.05 291 512 3,168.30 3 294
    หมอนนาง 552 441 546 3,190.71 1 3 8.00 441 549 3,198.71 2 443
    สระสี่เหลี่ยม 462 366 788 4,904.11 0 0 0 366 788 4,904.11 0 366
    วัดโบสถ์ 445 413 996 7,949.84 0 0 0 413 996 7,949.84 0 413
    กุฎโง้ง 40 27 48 287.25 0 0 0 27 48 287.25 1 28
    หัวถนน 360 288 790 5,293.04 0 0 0 288 790 5,293.04 0 288
    ท่าข้าม 234 204 227 1,489.44 0 0 0 204 227 1,489.44 0 204
    หนองปรือ 440 367 949 5,324.24 0 0 0 367 949 5,324.24 0 367
    หนองขยาด 336 232 462 2,935.29 0 0 0 232 462 2,935.29 5 237
    ทุ่งขวาง 307 225 488 3,080.15 1 1 15.75 225 489 3,095.90 1 226
    หนองเหียง 842 742 1,496 11,803.26 1 1 10.00 742 1,497 11,813.26 5 747
    นาวังหิน 864 732 1,268 7,662.43 0 0 0 732 1,268 7,662.43 0 732
    บ้านช้าง 166 129 289 2,314.75 0 0 0 129 289 2,314.75 0 129
    โคกเพลาะ 431 384 455 4,190.67 0 0 0 384 455 4,190.67 0 384
    ไร่หลักทอง 168 128 751 6,204.86 0 0 0 128 751 6,204.86 0 128
    นามะตูม 153 117 167 916.09 0 0 0 117 167 916.09 0 117

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension