ผู้ใช้งาน 24 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เมืองชลบุรี 2,867 2,557 3,232 8,749.86 2 3 9.57 2,558 3,235 8,759.43 4 2,562
    บางปลาสร้อย 25 23 28 69.45 0 0 0 23 28 69.45 0 23
    มะขามหย่ง 41 23 23 85.25 0 0 0 23 23 85.25 0 23
    บ้านโขด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    แสนสุข 35 9 23 129.10 0 0 0 9 23 129.10 0 9
    บ้านสวน 119 103 138 725.10 0 0 0 103 138 725.10 0 103
    หนองรี 866 863 1,038 2,778.91 0 0 0 863 1,038 2,778.91 1 864
    นาป่า 204 195 312 612.29 0 0 0 195 312 612.29 0 195
    หนองข้างคอก 267 258 290 331.23 0 0 0 258 290 331.23 0 258
    ดอนหัวฬ่อ 62 54 67 279.30 0 0 0 54 67 279.30 0 54
    หนองไม้แดง 46 44 44 38.90 0 0 0 44 44 38.90 0 44
    บางทราย 24 17 17 94.50 0 0 0 17 17 94.50 0 17
    คลองตำหรุ 19 17 19 111.50 0 0 0 17 19 111.50 0 17
    เหมือง 150 64 131 496.42 2 3 9.57 65 134 505.99 3 68
    บ้านปึก 65 62 73 49.82 0 0 0 62 73 49.82 0 62
    ห้วยกะปิ 376 371 451 1,148.90 0 0 0 371 451 1,148.90 0 371
    เสม็ด 78 76 87 392.65 0 0 0 76 87 392.65 0 76
    อ่างศิลา 116 98 117 495.38 0 0 0 98 117 495.38 0 98
    สำนักบก 373 280 374 911.18 0 0 0 280 374 911.18 0 280

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension