ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
แก่งคอย 4,362 2,775 7,863 69,070.92 128 245 3,134.00 2,776 8,108 72,204.92 35 2,811
    แก่งคอย 50 23 49 489.71 4 6 59.50 23 55 549.21 0 23
    ทับกวาง 114 44 139 1,015.81 1 2 27.00 44 141 1,042.81 0 44
    ตาลเดี่ยว 209 137 397 4,622.40 88 160 2,076.50 138 557 6,698.90 2 140
    ห้วยแห้ง 650 505 1,540 16,530.17 3 4 66.00 505 1,544 16,596.17 3 508
    ท่าคล้อ 493 319 692 8,210.37 0 0 0 319 692 8,210.37 4 323
    หินซ้อน 536 239 703 11,450.74 0 0 0 239 703 11,450.74 2 241
    บ้านธาตุ 106 39 95 797.13 0 0 0 39 95 797.13 2 41
    บ้านป่า 71 25 70 503.78 0 0 0 25 70 503.78 0 25
    ท่าตูม 114 44 77 1,310.00 0 0 0 44 77 1,310.00 1 45
    ชะอม 1,065 941 2,577 9,386.66 0 0 0 941 2,577 9,386.66 8 949
    สองคอน 284 130 361 3,991.62 0 0 0 130 361 3,991.62 2 132
    เตาปูน 188 92 323 2,789.26 0 0 0 92 323 2,789.26 3 95
    ชำผักแพว 269 130 549 5,382.70 31 72 880.00 130 621 6,262.70 8 138
    ท่ามะปราง 213 107 291 2,590.58 1 1 25.00 107 292 2,615.58 0 107

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension