ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
วิเศษชัยชาญ 7,791 4,431 18,727 138,336.47 54 56 336.25 4,442 18,783 138,672.72 76 4,518
    ไผ่จำศิล 430 219 852 4,821.51 25 25 123.00 227 877 4,944.51 3 230
    ศาลเจ้าโรงทอง 552 306 1,328 8,987.37 4 4 3.25 309 1,332 8,990.62 10 319
    ไผ่ดำพัฒนา 534 325 1,380 7,608.44 1 1 3.00 325 1,381 7,611.44 8 333
    สาวร้องไห้ 730 466 1,785 14,305.95 1 1 25.00 466 1,786 14,330.95 15 481
    ท่าช้าง 471 192 849 5,536.98 0 0 0 192 849 5,536.98 3 195
    ยี่ล้น 568 274 1,195 9,327.44 2 2 20.00 274 1,197 9,347.44 0 274
    บางจัก 426 157 754 5,668.93 0 0 0 157 754 5,668.93 0 157
    ห้วยคันแหลน 451 300 1,070 9,070.79 1 1 5.00 300 1,071 9,075.79 11 311
    คลองขนาก 416 169 708 5,385.81 0 0 0 169 708 5,385.81 1 170
    ไผ่วง 583 388 1,572 15,343.33 0 0 0 388 1,572 15,343.33 10 398
    สี่ร้อย 240 106 424 2,352.82 0 0 0 106 424 2,352.82 0 106
    ม่วงเตี้ย 803 500 2,202 14,184.48 2 2 18.00 500 2,204 14,202.48 6 506
    หัวตะพาน 352 242 1,001 4,609.74 17 18 121.00 242 1,019 4,730.74 1 243
    หลักแก้ว 834 515 2,159 18,505.74 1 2 18.00 515 2,161 18,523.74 6 521
    ตลาดใหม่ 401 272 1,448 12,627.15 0 0 0 272 1,448 12,627.15 2 274

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension