ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
เสนา 4,646 3,895 18,388 187,450.12 6 8 188.00 3,895 18,396 187,638.12 6 3,901
    เสนา 57 36 168 1,414.47 0 0 0 36 168 1,414.47 0 36
    บ้านแพน 144 105 731 5,217.06 0 0 0 105 731 5,217.06 0 105
    เจ้าเจ็ด 80 60 255 2,634.15 0 0 0 60 255 2,634.15 0 60
    สามกอ 1,205 1,021 3,990 41,427.58 3 4 120.00 1,021 3,994 41,547.58 0 1,021
    บางนมโค 160 128 598 5,266.15 0 0 0 128 598 5,266.15 1 129
    หัวเวียง 163 125 746 6,024.28 1 2 30.00 125 748 6,054.28 0 125
    มารวิชัย 322 288 1,437 14,922.90 0 0 0 288 1,437 14,922.90 1 289
    บ้านโพธิ์ 122 85 548 4,046.13 0 0 0 85 548 4,046.13 0 85
    รางจรเข้ 110 92 472 4,311.09 0 0 0 92 472 4,311.09 0 92
    บ้านกระทุ่ม 146 125 741 6,532.15 0 0 0 125 741 6,532.15 0 125
    บ้านแถว 142 124 694 7,433.92 0 0 0 124 694 7,433.92 0 124
    ชายนา 675 580 2,945 31,119.87 0 0 0 580 2,945 31,119.87 2 582
    สามตุ่ม 452 399 1,729 21,827.67 0 0 0 399 1,729 21,827.67 0 399
    ลาดงา 206 131 653 6,436.42 0 0 0 131 653 6,436.42 1 132
    ดอนทอง 386 358 1,593 18,995.18 2 2 38.00 358 1,595 19,033.18 1 359
    บ้านหลวง 188 166 709 5,805.52 0 0 0 166 709 5,805.52 0 166
    เจ้าเสด็จ 88 72 379 4,035.59 0 0 0 72 379 4,035.59 0 72

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension