ผู้ใช้งาน 27 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
บางไทร 4,256 3,723 15,718 150,080.15 3 4 15.00 3,723 15,722 150,095.15 63 3,786
    บางไทร 744 594 2,583 20,514.02 1 2 7.00 594 2,585 20,521.02 11 605
    บางพลี 162 137 520 6,440.08 0 0 0 137 520 6,440.08 2 139
    สนามชัย 134 97 351 3,674.40 0 0 0 97 351 3,674.40 2 99
    บ้านแป้ง 74 64 288 2,857.20 0 0 0 64 288 2,857.20 1 65
    หน้าไม้ 60 58 219 2,533.16 1 1 3.00 58 220 2,536.16 0 58
    บางยี่โท 149 122 393 3,577.96 0 0 0 122 393 3,577.96 0 122
    แคออก 59 56 187 1,883.46 0 0 0 56 187 1,883.46 1 57
    แคตก 135 129 344 4,814.71 0 0 0 129 344 4,814.71 0 129
    ช่างเหล็ก 119 106 435 3,657.79 0 0 0 106 435 3,657.79 1 107
    กระแชง 207 193 964 10,346.75 0 0 0 193 964 10,346.75 14 207
    บ้านกลึง 192 180 894 9,585.70 0 0 0 180 894 9,585.70 1 181
    ช้างน้อย 125 111 386 4,648.65 0 0 0 111 386 4,648.65 3 114
    ห่อหมก 145 138 752 5,571.77 0 0 0 138 752 5,571.77 1 139
    ไผ่พระ 271 250 1,202 12,739.81 0 0 0 250 1,202 12,739.81 3 253
    กกแก้วบูรพา 296 273 1,216 11,482.72 0 0 0 273 1,216 11,482.72 0 273
    ไม้ตรา 273 253 1,294 11,500.34 0 0 0 253 1,294 11,500.34 2 255
    บ้านม้า 243 219 1,244 9,062.92 0 0 0 219 1,244 9,062.92 6 225
    บ้านเกาะ 141 119 438 4,592.94 0 0 0 119 438 4,592.94 0 119
    ราชคราม 49 38 92 455.59 0 0 0 38 92 455.59 1 39
    ช้างใหญ่ 220 202 506 4,742.87 1 1 5.00 202 507 4,747.87 3 205
    โพแตง 123 96 243 2,493.83 0 0 0 96 243 2,493.83 3 99
    เชียงรากน้อย 122 97 259 4,587.50 0 0 0 97 259 4,587.50 3 100
    โคกช้าง 213 191 908 8,315.99 0 0 0 191 908 8,315.99 5 196

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension