ผู้ใช้งาน 26 ราย




รายงานผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบ ทบก. และแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ปี 2561
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน พ.ศ.2561
  
อำเภอ/ตำบล จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด ปรับปรุง(ทบก)ปี 2561 ปรับปรุง(Farmbook)ปี 2561 ปรับปรุง(ทบก+Farmbook) ยกเลิก รวม
ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน แปลง เนื้อที่(ไร่) ครัวเรือน
พระนครศรีอยุธยา 1,239 767 3,331 25,090.61 2 2 45.29 768 3,333 25,135.89 3 771
    ประตูชัย 4 2 12 48.25 0 0 0 2 12 48.25 0 2
    กะมัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    หอรัตนไชย 21 12 59 591.02 0 0 0 12 59 591.02 0 12
    หัวรอ 1 1 8 85.00 0 0 0 1 8 85.00 0 1
    ท่าวาสุกรี 2 1 2 0.50 0 0 0 1 2 0.50 0 1
    ไผ่ลิง 3 1 4 3.00 0 0 0 1 4 3.00 0 1
    ปากกราน 270 213 1,142 10,243.32 0 0 0 213 1,142 10,243.32 0 213
    ภูเขาทอง 37 18 98 778.62 0 0 0 18 98 778.62 0 18
    สำเภาล่ม 57 36 136 506.87 0 0 0 36 136 506.87 0 36
    สวนพริก 72 39 74 300.43 0 0 0 39 74 300.43 1 40
    คลองตะเคียน 35 27 125 995.95 0 0 0 27 125 995.95 0 27
    วัดตูม 33 3 7 77.25 0 0 0 3 7 77.25 0 3
    หันตรา 26 15 22 185.25 0 0 0 15 22 185.25 0 15
    ลุมพลี 25 14 52 236.03 0 0 0 14 52 236.03 0 14
    บ้านใหม่ 220 147 555 2,704.47 0 0 0 147 555 2,704.47 0 147
    บ้านเกาะ 127 61 209 1,134.64 1 1 32.00 61 210 1,166.64 1 62
    คลองสวนพลู 52 25 91 916.28 0 0 0 25 91 916.28 0 25
    คลองสระบัว 26 5 16 45.88 0 0 0 5 16 45.88 0 5
    เกาะเรียน 37 12 47 381.62 0 0 0 12 47 381.62 1 13
    บ้านป้อม 153 114 504 4,622.44 1 1 13.29 115 505 4,635.73 0 115
    บ้านรุน 38 21 168 1,233.80 0 0 0 21 168 1,233.80 0 21

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น

© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension