|
||||
|
|
||||
|
||||
|
|
กราฟเปรียบเทียบผลการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร |
แผนที่แสดงผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
|
|
|
| ภาค/จังหวัด | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | ||||||||||||||||
| ทั้งหมด | เป้าหมาย | ปรับปรุง(ยื่นแบบทบก) | ปรับปรุง(Farmbook) | ปรับปรุง(e-form) | รวมทั้งหมด (3 ช่องทาง) | ยกเลิก | รวม | เปอร์เซนต์ | |||||||||
| ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | แปลง | เนื้อที่(ไร่) | ครัวเรือน | ครัวเรือน | ||||
| รวมทั้งประเทศ | 6,738,744 | 6,000,000 | 2,854,482 | 5,952,088 | 38,948,136.35 | 3,927,496 | 9,587,944 | 66,047,520.40 | 10,084 | 15,823 | 113,088.79 | 6,134,329 | 15,555,855 | 105,108,745.54 | 17,583 | 6,151,912 | 102.53 |
| สสก.1 จังหวัดชัยนาท | 240,641 | 214,000 | 111,819 | 314,390 | 2,421,752.79 | 133,575 | 449,287 | 4,101,124.63 | 447 | 728 | 6,899.32 | 210,542 | 764,405 | 6,529,776.74 | 1,395 | 211,937 | 99.04 |
| กรุงเทพมหานคร | 6,575 | 6,000 | 3,568 | 8,729 | 49,086.60 | 2,834 | 7,796 | 107,502.31 | 15 | 23 | 225.71 | 5,910 | 16,548 | 156,814.62 | 155 | 6,065 | 101.08 |
| นนทบุรี | 9,806 | 9,000 | 6,332 | 22,833 | 76,383.73 | 5,664 | 20,263 | 104,583.34 | 14 | 16 | 102.70 | 9,067 | 43,112 | 181,069.77 | 95 | 9,162 | 101.8 |
| ปทุมธานี | 16,841 | 15,000 | 12,110 | 48,537 | 354,108.17 | 4,274 | 14,461 | 114,253.32 | 22 | 31 | 249.62 | 14,128 | 63,029 | 468,611.12 | 300 | 14,428 | 96.19 |
| พระนครศรีอยุธยา | 38,783 | 33,000 | 9,879 | 24,004 | 198,619.11 | 28,814 | 119,637 | 1,090,361.40 | 52 | 93 | 726.69 | 35,014 | 143,734 | 1,289,707.19 | 62 | 35,076 | 106.29 |
| อ่างทอง | 21,709 | 19,000 | 13,413 | 44,363 | 258,444.22 | 8,118 | 34,145 | 227,344.83 | 48 | 76 | 516.39 | 18,774 | 78,584 | 486,305.45 | 429 | 19,203 | 101.07 |
| ลพบุรี | 63,061 | 57,000 | 24,839 | 51,537 | 566,894.92 | 37,140 | 92,595 | 1,094,086.88 | 131 | 215 | 2,695.36 | 54,821 | 144,347 | 1,663,677.15 | 38 | 54,859 | 96.24 |
| สิงห์บุรี | 17,931 | 16,000 | 6,256 | 17,483 | 98,035.91 | 12,503 | 47,425 | 407,981.70 | 29 | 48 | 456.01 | 16,204 | 64,956 | 506,473.61 | 114 | 16,318 | 101.99 |
| ชัยนาท | 37,395 | 33,000 | 24,501 | 66,527 | 601,696.78 | 20,276 | 68,178 | 534,036.27 | 67 | 117 | 894.13 | 33,942 | 134,822 | 1,136,627.18 | 29 | 33,971 | 102.94 |
| สระบุรี | 28,540 | 26,000 | 10,921 | 30,377 | 218,483.34 | 13,952 | 44,787 | 420,974.60 | 69 | 109 | 1,032.72 | 22,682 | 75,273 | 640,490.65 | 173 | 22,855 | 87.9 |
| สสก.2 จังหวัดราชบุรี | 324,614 | 287,000 | 189,758 | 432,105 | 2,568,436.65 | 116,765 | 443,467 | 3,165,020.24 | 400 | 769 | 4,842.68 | 282,166 | 876,341 | 5,738,299.56 | 3,597 | 285,763 | 99.57 |
| ราชบุรี | 42,848 | 38,000 | 32,174 | 64,322 | 341,184.40 | 9,002 | 34,208 | 182,806.14 | 93 | 180 | 1,010.89 | 37,311 | 98,710 | 525,001.42 | 87 | 37,398 | 98.42 |
| กาญจนบุรี | 66,123 | 61,000 | 35,978 | 85,976 | 668,506.77 | 22,335 | 72,214 | 460,696.52 | 79 | 142 | 1,067.88 | 52,411 | 158,332 | 1,130,271.16 | 1,686 | 54,097 | 88.68 |
| สุพรรณบุรี | 78,604 | 68,000 | 17,468 | 36,298 | 286,850.15 | 61,962 | 235,317 | 1,893,057.78 | 97 | 159 | 1,160.05 | 71,084 | 271,774 | 2,181,067.98 | 91 | 71,175 | 104.67 |
| นครปฐม | 37,822 | 34,000 | 25,090 | 54,050 | 220,680.32 | 10,328 | 39,989 | 324,644.91 | 41 | 83 | 474.92 | 33,677 | 94,122 | 545,800.15 | 1,555 | 35,232 | 103.62 |
| สมุทรสาคร | 10,298 | 9,000 | 9,044 | 13,813 | 72,886.81 | 54 | 108 | 998.75 | 4 | 4 | 29.48 | 9,093 | 13,925 | 73,915.03 | 41 | 9,134 | 101.49 |
| สมุทรสงคราม | 10,715 | 9,000 | 10,080 | 18,702 | 55,894.81 | 24 | 50 | 441.75 | 1 | 1 | 1.89 | 10,097 | 18,753 | 56,338.44 | 10 | 10,107 | 112.3 |
| เพชรบุรี | 34,498 | 30,000 | 20,592 | 63,996 | 268,604.10 | 12,491 | 60,533 | 291,846.83 | 68 | 175 | 914.83 | 28,768 | 124,704 | 561,365.75 | 20 | 28,788 | 95.96 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 43,706 | 38,000 | 39,332 | 94,948 | 653,829.29 | 569 | 1,048 | 10,527.57 | 17 | 25 | 182.76 | 39,725 | 96,021 | 664,539.62 | 107 | 39,832 | 104.82 |
| สสก.3 จังหวัดระยอง | 308,320 | 279,000 | 212,875 | 449,521 | 3,547,539.86 | 74,450 | 143,319 | 1,505,391.45 | 474 | 702 | 6,837.46 | 269,982 | 593,542 | 5,059,768.76 | 1,649 | 271,631 | 97.36 |
| สมุทรปราการ | 6,464 | 6,200 | 5,782 | 11,170 | 68,913.15 | 472 | 808 | 8,963.74 | 7 | 7 | 52.25 | 5,865 | 11,985 | 77,929.15 | 16 | 5,881 | 94.85 |
| ชลบุรี | 22,874 | 22,700 | 20,399 | 37,160 | 371,023.16 | 605 | 1,307 | 10,081.62 | 28 | 36 | 228.47 | 20,843 | 38,503 | 381,333.24 | 166 | 21,009 | 92.55 |
| ระยอง | 32,758 | 29,500 | 30,089 | 53,383 | 399,436.40 | 166 | 369 | 5,024.56 | 27 | 42 | 181.80 | 30,205 | 53,794 | 404,642.76 | 39 | 30,244 | 102.52 |
| จันทบุรี | 48,932 | 43,000 | 36,381 | 86,889 | 509,329.90 | 5,263 | 10,582 | 113,252.02 | 29 | 36 | 257.53 | 41,036 | 97,507 | 622,839.44 | 243 | 41,279 | 96 |
| ตราด | 18,396 | 17,000 | 17,001 | 44,211 | 290,563.32 | 56 | 90 | 1,151.94 | 13 | 17 | 128.91 | 17,045 | 44,318 | 291,844.17 | 51 | 17,096 | 100.56 |
| ฉะเชิงเทรา | 48,192 | 43,500 | 35,898 | 80,012 | 693,229.06 | 17,016 | 38,276 | 358,191.73 | 58 | 120 | 1,044.13 | 45,063 | 118,408 | 1,052,464.91 | 94 | 45,157 | 103.81 |
| ปราจีนบุรี | 40,022 | 36,300 | 29,965 | 57,504 | 551,384.62 | 4,698 | 8,290 | 79,806.16 | 56 | 77 | 748.17 | 33,415 | 65,871 | 631,938.95 | 848 | 34,263 | 94.39 |
| นครนายก | 22,302 | 19,600 | 16,096 | 44,501 | 320,910.93 | 6,496 | 16,566 | 161,972.90 | 48 | 78 | 996.87 | 20,024 | 61,145 | 483,880.70 | 87 | 20,111 | 102.61 |
| สระแก้ว | 68,380 | 61,200 | 21,264 | 34,691 | 342,749.32 | 39,678 | 67,031 | 766,946.80 | 208 | 289 | 3,199.34 | 56,486 | 102,011 | 1,112,895.45 | 105 | 56,591 | 92.47 |
| สสก.4 จังหวัดขอนแก่น | 3,438,567 | 3,025,400 | 920,154 | 1,659,062 | 10,968,396.93 | 2,654,723 | 5,787,800 | 37,599,195.54 | 5,223 | 7,994 | 53,743.12 | 3,217,782 | 7,454,856 | 48,621,335.59 | 2,269 | 3,220,051 | 106.43 |
| นครราชสีมา | 306,499 | 273,000 | 104,514 | 204,776 | 1,596,345.18 | 203,199 | 449,661 | 3,434,204.27 | 288 | 491 | 3,751.93 | 275,450 | 654,928 | 5,034,301.38 | 274 | 275,724 | 101 |
| บุรีรัมย์ | 233,479 | 205,000 | 57,553 | 94,836 | 642,024.37 | 180,313 | 366,738 | 2,598,870.53 | 412 | 656 | 5,042.30 | 216,484 | 462,230 | 3,245,937.19 | 88 | 216,572 | 105.64 |
| สุรินทร์ | 231,207 | 199,000 | 44,256 | 71,559 | 445,718.28 | 198,788 | 450,439 | 2,925,528.13 | 469 | 713 | 5,446.32 | 221,674 | 522,711 | 3,376,692.72 | 61 | 221,735 | 111.42 |
| ศรีสะเกษ | 253,318 | 219,000 | 43,205 | 70,579 | 386,141.56 | 224,207 | 537,192 | 3,044,499.72 | 381 | 618 | 3,901.64 | 244,401 | 608,389 | 3,434,542.91 | 91 | 244,492 | 111.64 |
| อุบลราชธานี | 327,410 | 285,000 | 54,550 | 88,627 | 602,841.01 | 284,907 | 607,698 | 4,418,322.74 | 493 | 696 | 4,773.47 | 314,019 | 697,021 | 5,025,937.22 | 129 | 314,148 | 110.23 |
| ยโสธร | 105,228 | 90,400 | 23,307 | 39,183 | 228,375.36 | 87,228 | 221,954 | 1,264,266.19 | 160 | 262 | 1,681.58 | 100,728 | 261,399 | 1,494,323.13 | 34 | 100,762 | 111.46 |
| ชัยภูมิ | 185,737 | 170,000 | 65,928 | 123,620 | 890,552.09 | 131,145 | 282,842 | 2,019,517.36 | 164 | 287 | 1,891.24 | 171,117 | 406,749 | 2,911,960.69 | 215 | 171,332 | 100.78 |
| อำนาจเจริญ | 81,436 | 69,800 | 12,113 | 20,735 | 140,260.68 | 71,292 | 154,642 | 1,128,694.10 | 97 | 154 | 1,041.06 | 78,819 | 175,531 | 1,269,995.84 | 64 | 78,883 | 113.01 |
| บึงกาฬ | 66,258 | 58,200 | 17,101 | 29,898 | 238,046.83 | 50,037 | 108,776 | 916,571.78 | 69 | 98 | 698.66 | 58,382 | 138,772 | 1,155,317.27 | 522 | 58,904 | 101.21 |
| หนองบัวลำภู | 72,172 | 64,000 | 22,694 | 34,666 | 239,738.73 | 55,865 | 93,531 | 669,057.25 | 76 | 96 | 754.75 | 66,069 | 128,293 | 909,550.74 | 25 | 66,094 | 103.27 |
| ขอนแก่น | 239,311 | 215,000 | 66,486 | 116,035 | 724,445.69 | 180,109 | 362,813 | 2,171,675.56 | 503 | 747 | 4,719.15 | 223,732 | 479,595 | 2,900,840.40 | 90 | 223,822 | 104.1 |
| อุดรธานี | 200,611 | 179,000 | 72,635 | 119,538 | 878,284.12 | 126,058 | 211,686 | 1,563,756.73 | 426 | 626 | 4,326.94 | 178,114 | 331,850 | 2,446,367.79 | 79 | 178,193 | 99.55 |
| เลย | 97,479 | 89,000 | 60,838 | 151,391 | 1,177,854.90 | 36,701 | 93,382 | 732,347.22 | 77 | 116 | 744.63 | 85,607 | 244,889 | 1,910,946.74 | 93 | 85,700 | 96.29 |
| หนองคาย | 63,958 | 57,000 | 20,544 | 39,405 | 258,566.29 | 46,950 | 97,276 | 650,316.86 | 114 | 179 | 1,081.71 | 56,714 | 136,860 | 909,964.85 | 175 | 56,889 | 99.81 |
| มหาสารคาม | 178,082 | 154,000 | 49,096 | 89,664 | 527,554.71 | 137,977 | 311,552 | 1,918,635.46 | 273 | 387 | 2,599.15 | 171,701 | 401,603 | 2,448,789.31 | 47 | 171,748 | 111.52 |
| ร้อยเอ็ด | 246,815 | 215,000 | 52,344 | 88,152 | 485,509.46 | 205,852 | 494,045 | 2,878,366.17 | 362 | 553 | 3,643.23 | 237,092 | 582,750 | 3,367,518.86 | 81 | 237,173 | 110.31 |
| กาฬสินธุ์ | 161,562 | 143,000 | 33,185 | 56,189 | 310,258.81 | 136,284 | 313,414 | 1,697,357.62 | 357 | 516 | 3,279.26 | 152,586 | 370,119 | 2,010,895.70 | 60 | 152,646 | 106.75 |
| สกลนคร | 200,493 | 176,000 | 63,862 | 114,757 | 655,434.41 | 152,063 | 308,838 | 1,837,779.54 | 241 | 362 | 2,134.83 | 187,299 | 423,957 | 2,495,348.77 | 60 | 187,359 | 106.45 |
| นครพนม | 128,967 | 112,000 | 35,458 | 67,012 | 369,615.63 | 103,902 | 241,336 | 1,326,784.57 | 164 | 285 | 1,423.35 | 122,854 | 308,633 | 1,697,823.55 | 60 | 122,914 | 109.74 |
| มุกดาหาร | 58,545 | 52,000 | 20,485 | 38,440 | 170,828.83 | 41,846 | 79,985 | 402,643.77 | 97 | 152 | 807.94 | 54,940 | 118,577 | 574,280.53 | 21 | 54,961 | 105.69 |
| สสก.5 จังหวัดสงขลา | 948,190 | 872,700 | 814,758 | 1,749,119 | 10,448,608.79 | 29,674 | 78,155 | 431,878.74 | 330 | 488 | 3,145.64 | 836,932 | 1,827,762 | 10,883,633.17 | 5,092 | 842,024 | 96.48 |
| นครศรีธรรมราช | 179,313 | 166,000 | 154,407 | 317,182 | 1,627,222.05 | 3,450 | 8,657 | 63,532.90 | 95 | 125 | 854.75 | 157,056 | 325,964 | 1,691,609.70 | 293 | 157,349 | 94.79 |
| กระบี่ | 47,957 | 46,600 | 40,265 | 79,076 | 698,135.02 | 1,498 | 2,670 | 25,258.49 | 17 | 31 | 308.14 | 41,613 | 81,777 | 723,701.65 | 169 | 41,782 | 89.66 |
| พังงา | 33,059 | 29,400 | 29,793 | 48,767 | 408,234.68 | 60 | 131 | 1,091.95 | 9 | 11 | 88.42 | 29,841 | 48,909 | 409,415.04 | 100 | 29,941 | 101.84 |
| ภูเก็ต | 4,300 | 3,600 | 3,381 | 7,196 | 28,944.22 | 280 | 483 | 2,971.93 | 1 | 1 | 0.25 | 3,647 | 7,680 | 31,916.40 | 51 | 3,698 | 102.72 |
| สุราษฎร์ธานี | 121,291 | 113,000 | 101,707 | 243,761 | 1,985,299.29 | 3,140 | 5,853 | 59,011.78 | 39 | 59 | 556.92 | 104,381 | 249,673 | 2,044,867.99 | 585 | 104,966 | 92.89 |
| ระนอง | 22,191 | 21,000 | 17,265 | 44,295 | 344,352.68 | 526 | 832 | 8,161.73 | 3 | 3 | 38.00 | 17,710 | 45,130 | 352,552.41 | 203 | 17,913 | 85.3 |
| ชุมพร | 87,677 | 76,400 | 77,017 | 194,575 | 1,360,758.28 | 598 | 1,157 | 11,266.64 | 9 | 13 | 145.02 | 77,470 | 195,745 | 1,372,169.94 | 549 | 78,019 | 102.12 |
| สงขลา | 109,151 | 101,300 | 90,370 | 190,802 | 984,148.33 | 8,946 | 21,781 | 124,714.04 | 43 | 66 | 235.92 | 97,018 | 212,649 | 1,109,098.28 | 1,357 | 98,375 | 97.11 |
| สตูล | 31,397 | 28,800 | 28,150 | 58,396 | 313,636.01 | 802 | 1,519 | 14,480.56 | 5 | 8 | 41.68 | 28,859 | 59,923 | 328,158.24 | 294 | 29,153 | 101.23 |
| ตรัง | 67,855 | 64,600 | 60,189 | 138,504 | 852,668.95 | 209 | 371 | 2,824.24 | 26 | 33 | 323.80 | 60,362 | 138,908 | 855,816.98 | 168 | 60,530 | 93.7 |
| พัทลุง | 71,040 | 65,900 | 53,808 | 117,100 | 484,608.20 | 9,852 | 34,151 | 114,135.23 | 68 | 108 | 464.66 | 60,317 | 151,359 | 599,208.09 | 80 | 60,397 | 91.65 |
| ปัตตานี | 62,256 | 57,400 | 57,585 | 126,552 | 246,486.27 | 27 | 59 | 193.34 | 5 | 10 | 40.58 | 57,601 | 126,621 | 246,720.19 | 937 | 58,538 | 101.98 |
| ยะลา | 52,090 | 45,900 | 46,963 | 80,821 | 578,348.53 | 56 | 112 | 486.69 | 8 | 18 | 36.39 | 47,003 | 80,951 | 578,871.61 | 213 | 47,216 | 102.87 |
| นราธิวาส | 58,613 | 52,800 | 53,858 | 102,092 | 535,766.25 | 230 | 379 | 3,749.25 | 2 | 2 | 11.13 | 54,054 | 102,473 | 539,526.63 | 93 | 54,147 | 102.55 |
| สสก.6 จังหวัดเชียงใหม่ | 1,478,412 | 1,321,900 | 605,118 | 1,347,891 | 8,993,401.34 | 918,309 | 2,685,916 | 19,244,909.80 | 3,210 | 5,142 | 37,620.58 | 1,316,925 | 4,038,949 | 28,275,931.72 | 3,581 | 1,320,506 | 99.89 |
| เชียงใหม่ | 145,779 | 135,000 | 101,228 | 236,325 | 941,502.34 | 31,494 | 89,797 | 371,704.55 | 175 | 308 | 1,368.92 | 123,477 | 326,430 | 1,314,575.81 | 2,715 | 126,192 | 93.48 |
| ลำพูน | 55,169 | 51,000 | 26,861 | 63,369 | 184,127.14 | 30,554 | 88,190 | 326,419.06 | 96 | 176 | 762.79 | 49,692 | 151,735 | 511,308.99 | 87 | 49,779 | 97.61 |
| ลำปาง | 90,148 | 80,000 | 22,363 | 45,708 | 149,275.33 | 73,889 | 243,277 | 691,837.63 | 190 | 374 | 1,133.71 | 82,620 | 289,359 | 842,246.67 | 31 | 82,651 | 103.31 |
| อุตรดิตถ์ | 61,437 | 54,000 | 23,167 | 67,782 | 339,435.59 | 42,537 | 164,955 | 981,875.33 | 121 | 206 | 1,079.96 | 55,928 | 232,943 | 1,322,390.87 | 47 | 55,975 | 103.66 |
| แพร่ | 53,434 | 49,000 | 18,871 | 48,132 | 160,805.50 | 39,271 | 136,989 | 466,447.50 | 87 | 185 | 515.26 | 48,261 | 185,306 | 627,768.26 | 77 | 48,338 | 98.65 |
| น่าน | 78,784 | 71,600 | 35,674 | 87,516 | 469,112.48 | 50,173 | 169,401 | 790,899.31 | 592 | 1,070 | 5,387.74 | 71,628 | 257,987 | 1,265,399.52 | 33 | 71,661 | 100.09 |
| พะเยา | 75,245 | 66,800 | 18,331 | 32,145 | 139,637.29 | 62,980 | 187,944 | 832,259.55 | 85 | 149 | 651.45 | 69,205 | 220,238 | 972,548.29 | 26 | 69,231 | 103.64 |
| เชียงราย | 155,618 | 140,800 | 53,871 | 115,075 | 619,455.09 | 110,615 | 333,184 | 1,789,848.33 | 274 | 412 | 2,936.09 | 137,846 | 448,671 | 2,412,239.51 | 53 | 137,899 | 97.94 |
| แม่ฮ่องสอน | 38,903 | 36,000 | 26,099 | 43,874 | 275,525.98 | 6,926 | 11,359 | 58,960.89 | 29 | 40 | 242.78 | 30,876 | 55,273 | 334,729.66 | 5 | 30,881 | 85.78 |
| นครสวรรค์ | 136,280 | 118,300 | 55,875 | 121,260 | 1,352,367.54 | 90,805 | 218,949 | 2,826,846.36 | 131 | 188 | 2,310.22 | 123,374 | 340,397 | 4,181,524.12 | 99 | 123,473 | 104.37 |
| อุทัยธานี | 52,046 | 45,300 | 33,889 | 85,517 | 853,030.36 | 16,251 | 31,631 | 366,477.95 | 35 | 56 | 577.08 | 43,775 | 117,204 | 1,220,085.39 | 37 | 43,812 | 96.72 |
| กำแพงเพชร | 90,470 | 80,800 | 21,257 | 34,110 | 370,771.97 | 72,232 | 185,164 | 2,168,999.58 | 191 | 256 | 2,635.94 | 81,302 | 219,530 | 2,542,407.50 | 55 | 81,357 | 100.69 |
| ตาก | 60,651 | 55,400 | 26,449 | 52,858 | 499,128.27 | 33,293 | 86,666 | 694,947.50 | 63 | 105 | 1,175.36 | 51,889 | 139,629 | 1,195,251.13 | 38 | 51,927 | 93.73 |
| สุโขทัย | 87,421 | 76,000 | 35,195 | 89,449 | 627,767.05 | 59,167 | 180,568 | 1,369,748.45 | 70 | 99 | 754.78 | 78,834 | 270,116 | 1,998,270.27 | 54 | 78,888 | 103.8 |
| พิษณุโลก | 98,402 | 86,000 | 30,154 | 69,192 | 543,601.63 | 71,647 | 256,598 | 2,128,028.67 | 725 | 998 | 10,560.34 | 89,626 | 326,788 | 2,682,190.64 | 71 | 89,697 | 104.3 |
| พิจิตร | 83,675 | 71,500 | 21,947 | 36,029 | 426,112.63 | 67,381 | 167,991 | 2,119,117.46 | 136 | 183 | 2,422.57 | 78,748 | 204,203 | 2,547,652.67 | 92 | 78,840 | 110.27 |
| เพชรบูรณ์ | 114,950 | 104,400 | 53,887 | 119,550 | 1,041,745.14 | 59,094 | 133,253 | 1,260,491.69 | 210 | 337 | 3,105.61 | 99,844 | 253,140 | 2,305,342.43 | 61 | 99,905 | 95.69 |
|
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|