ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
พัทลุง 88,846 83,000 56,801 68.43 3,352 4.04 60,153 72.47 157,301 666,338.18
    เมืองพัทลุง 16,256 * 8,282 * 93 * 8,375 * 23,033 77,595.77
    กงหรา 6,294 * 3,907 * 89 * 3,996 * 14,095 47,655.38
    เขาชัยสน 8,388 * 6,120 * 145 * 6,265 * 17,909 77,867.63
    ตะโหมด 5,853 * 2,897 * 64 * 2,961 * 5,730 25,999.40
    ควนขนุน 15,294 * 9,933 * 637 * 10,570 * 30,403 115,602.59
    ปากพะยูน 7,684 * 5,525 * 1,307 * 6,832 * 14,136 71,297.10
    ศรีบรรพต 4,549 * 3,964 * 124 * 4,088 * 7,159 32,906.18
    ป่าบอน 8,151 * 3,855 * 179 * 4,034 * 8,683 47,475.47
    บางแก้ว 4,243 * 2,521 * 297 * 2,818 * 6,568 26,941.96
    ป่าพะยอม 6,848 * 6,099 * 392 * 6,491 * 18,194 93,020.89
    ศรีนครินทร์ 5,286 * 3,698 * 25 * 3,723 * 11,391 49,975.82

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension