ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุราษฎร์ธานี 140,335 133,000 65,420 49.19 5,153 3.87 70,573 53.06 160,472 1,578,726.55
    เมืองสุราษฎร์ธานี 6,341 * 3,160 * 716 * 3,876 * 6,779 54,414.92
    กาญจนดิษฐ์ 14,653 * 3,259 * 858 * 4,117 * 6,183 49,450.49
    ดอนสัก 4,714 * 3,198 * 47 * 3,245 * 7,735 65,262.81
    เกาะสมุย 3,004 * 757 * 30 * 787 * 2,374 9,979.82
    เกาะพะงัน 1,061 * 509 * 606 * 1,115 * 1,162 6,613.96
    ไชยา 8,665 * 4,513 * 94 * 4,607 * 11,119 98,767.27
    ท่าชนะ 11,212 * 6,168 * 159 * 6,327 * 13,570 153,756.57
    คีรีรัฐนิคม 8,555 * 4,262 * 109 * 4,371 * 9,964 109,760.88
    บ้านตาขุน 2,782 * 740 * 272 * 1,012 * 1,502 17,611.24
    พนม 7,264 * 3,494 * 580 * 4,074 * 9,278 106,752.82
    ท่าฉาง 6,966 * 1,935 * 340 * 2,275 * 4,029 48,642.78
    บ้านนาสาร 10,082 * 6,103 * 113 * 6,216 * 16,988 136,303.43
    บ้านนาเดิม 4,287 * 3,587 * 102 * 3,689 * 10,218 84,049.88
    เคียนซา 9,059 * 2,209 * 82 * 2,291 * 4,921 60,118.40
    เวียงสระ 8,144 * 2,280 * 54 * 2,334 * 6,794 53,486.28
    พระแสง 11,521 * 5,321 * 386 * 5,707 * 13,274 138,833.97
    พุนพิน 13,220 * 10,723 * 471 * 11,194 * 26,516 294,892.55
    ชัยบุรี 4,862 * 1,161 * 54 * 1,215 * 2,531 26,336.74
    วิภาวดี 3,943 * 2,041 * 80 * 2,121 * 5,535 63,691.78

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension