ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 205,969 176,000 170,751 97.02 2,400 1.36 173,151 98.38 365,624 2,154,974.88
    เมืองนครศรีธรรมราช 16,322 * 13,126 * 45 * 13,171 * 24,168 100,056.54
    พรหมคีรี 6,258 * 5,243 * 10 * 5,253 * 9,691 36,355.23
    ลานสกา 6,890 * 5,212 * 145 * 5,357 * 8,657 34,448.79
    ฉวาง 10,264 * 9,330 * 89 * 9,419 * 20,477 123,321.66
    พิปูน 6,147 * 4,601 * 109 * 4,710 * 10,889 70,296.08
    เชียรใหญ่ 6,130 * 4,794 * 114 * 4,908 * 12,484 84,786.98
    ชะอวด 14,616 * 12,492 * 180 * 12,672 * 25,045 157,363.91
    ท่าศาลา 14,651 * 13,495 * 510 * 14,005 * 31,332 130,097.06
    ทุ่งสง 16,915 * 14,208 * 50 * 14,258 * 26,639 181,204.01
    นาบอน 4,441 * 4,013 * 54 * 4,067 * 7,814 58,381.42
    ทุ่งใหญ่ 11,277 * 10,425 * 174 * 10,599 * 19,818 183,220.11
    ปากพนัง 9,973 * 6,627 * 27 * 6,654 * 13,369 80,994.63
    ร่อนพิบูลย์ 11,761 * 9,171 * 51 * 9,222 * 16,890 79,303.95
    สิชล 14,962 * 12,920 * 63 * 12,983 * 37,850 182,359.11
    ขนอม 4,430 * 4,097 * 405 * 4,502 * 6,693 52,247.22
    หัวไทร 8,067 * 5,849 * 7 * 5,856 * 15,842 114,958.74
    บางขัน 8,564 * 6,071 * 98 * 6,169 * 11,861 110,561.54
    ถ้ำพรรณรา 3,419 * 3,298 * 56 * 3,354 * 7,548 61,252.77
    จุฬาภรณ์ 6,710 * 4,945 * 40 * 4,985 * 11,327 58,482.68
    พระพรหม 6,693 * 5,612 * 70 * 5,682 * 12,417 36,665.03
    นบพิตำ 7,909 * 6,368 * 50 * 6,418 * 11,034 73,150.11
    ช้างกลาง 5,500 * 5,209 * 32 * 5,241 * 13,714 72,922.01
    เฉลิมพระเกียรติ 4,070 * 3,645 * 21 * 3,666 * 10,065 72,545.30

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension