ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุโขทัย 92,624 91,000 64,112 70.45 3,332 3.66 67,444 74.11 207,131 1,667,376.03
    เมืองสุโขทัย 11,119 * 8,428 * 487 * 8,915 * 28,050 263,985.75
    บ้านด่านลานหอย 8,540 * 6,183 * 63 * 6,246 * 11,756 144,844.42
    คีรีมาศ 9,879 * 6,316 * 75 * 6,391 * 17,286 135,728.20
    กงไกรลาศ 11,036 * 8,787 * 45 * 8,832 * 33,493 306,058.90
    ศรีสัชนาลัย 16,129 * 10,020 * 1,055 * 11,075 * 36,892 228,091.44
    ศรีสำโรง 11,723 * 8,586 * 59 * 8,645 * 30,752 217,259.75
    สวรรคโลก 12,189 * 8,586 * 880 * 9,466 * 28,446 225,398.82
    ศรีนคร 4,185 * 2,353 * 558 * 2,911 * 5,917 52,425.80
    ทุ่งเสลี่ยม 7,824 * 4,853 * 110 * 4,963 * 14,539 93,582.95

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension