ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เชียงราย 159,223 148,000 122,089 82.49 2,615 1.77 124,704 84.26 331,471 2,068,691.47
    เมืองเชียงราย 17,381 * 13,063 * 567 * 13,630 * 30,264 204,404.53
    เวียงชัย 7,473 * 6,081 * 17 * 6,098 * 19,042 116,467.17
    เชียงของ 10,474 * 7,331 * 176 * 7,507 * 22,630 140,086.41
    เทิง 15,203 * 12,820 * 185 * 13,005 * 37,975 223,621.16
    พาน 17,908 * 15,365 * 311 * 15,676 * 40,516 220,567.94
    ป่าแดด 5,375 * 4,763 * 145 * 4,908 * 11,488 67,431.43
    แม่จัน 10,487 * 7,212 * 44 * 7,256 * 21,336 125,536.27
    เชียงแสน 6,121 * 3,672 * 23 * 3,695 * 8,911 66,838.78
    แม่สาย 6,068 * 4,900 * 64 * 4,964 * 14,955 125,472.73
    แม่สรวย 13,326 * 8,433 * 187 * 8,620 * 22,762 147,473.92
    เวียงป่าเป้า 10,112 * 8,153 * 429 * 8,582 * 22,564 139,034.44
    พญาเม็งราย 7,868 * 6,708 * 45 * 6,753 * 17,955 115,509.26
    เวียงแก่น 5,440 * 3,733 * 66 * 3,799 * 9,919 67,064.03
    ขุนตาล 5,986 * 5,168 * 104 * 5,272 * 13,330 64,568.51
    แม่ฟ้าหลวง 6,014 * 3,326 * 171 * 3,497 * 9,697 68,760.44
    แม่ลาว 4,933 * 4,075 * 33 * 4,108 * 10,724 45,269.27
    เวียงเชียงรุ้ง 5,134 * 4,088 * 35 * 4,123 * 8,929 64,563.94
    ดอยหลวง 3,920 * 3,198 * 13 * 3,211 * 8,474 66,021.26

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension