ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
น่าน 86,530 83,000 60,419 72.79 1,069 1.29 61,488 74.08 196,028 1,019,632.62
    เมืองน่าน 10,506 * 4,758 * 113 * 4,871 * 13,087 50,386.86
    แม่จริม 3,301 * 3,036 * 9 * 3,045 * 12,574 73,732.53
    บ้านหลวง 2,623 * 2,341 * 13 * 2,354 * 11,046 50,163.63
    นาน้อย 6,621 * 5,069 * 46 * 5,115 * 19,581 111,287.36
    ปัว 10,347 * 6,951 * 255 * 7,206 * 21,761 59,276.47
    ท่าวังผา 10,306 * 7,103 * 38 * 7,141 * 22,008 79,046.01
    เวียงสา 14,080 * 10,005 * 178 * 10,183 * 32,128 241,898.67
    ทุ่งช้าง 3,362 * 1,792 * 33 * 1,825 * 3,925 19,678.21
    เชียงกลาง 4,794 * 3,329 * 180 * 3,509 * 9,665 24,577.15
    นาหมื่น 2,997 * 1,433 * 4 * 1,437 * 4,992 26,004.40
    สันติสุข 3,244 * 2,891 * 51 * 2,942 * 9,984 64,449.23
    บ่อเกลือ 3,170 * 2,884 * 4 * 2,888 * 6,361 30,610.21
    สองแคว 2,361 * 2,167 * 29 * 2,196 * 9,892 57,993.86
    ภูเพียง 6,343 * 4,543 * 45 * 4,588 * 14,092 65,819.64
    เฉลิมพระเกียรติ 2,475 * 2,117 * 71 * 2,188 * 4,932 64,708.40

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension