ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ลำปาง 124,538 131,000 89,712 68.48 3,782 2.89 93,494 71.37 236,205 680,740.83
    เมืองลำปาง 18,350 * 12,645 * 2,817 * 15,462 * 39,717 101,356.01
    แม่เมาะ 5,995 * 3,917 * 21 * 3,938 * 8,240 39,498.90
    เกาะคา 11,202 * 6,413 * 159 * 6,572 * 16,018 43,379.56
    เสริมงาม 6,652 * 6,068 * 112 * 6,180 * 16,822 40,201.34
    งาว 10,559 * 6,791 * 23 * 6,814 * 16,566 69,551.09
    แจ้ห่ม 8,662 * 5,451 * 29 * 5,480 * 17,938 49,054.73
    วังเหนือ 10,291 * 6,700 * 121 * 6,821 * 20,372 89,160.48
    เถิน 11,226 * 9,176 * 56 * 9,232 * 17,154 44,488.65
    แม่พริก 3,693 * 2,336 * 19 * 2,355 * 5,168 13,053.68
    แม่ทะ 13,293 * 9,495 * 79 * 9,574 * 30,304 78,868.50
    สบปราบ 6,347 * 5,441 * 151 * 5,592 * 13,388 38,723.63
    ห้างฉัตร 10,432 * 9,267 * 27 * 9,294 * 19,982 41,406.76
    เมืองปาน 7,836 * 6,012 * 168 * 6,180 * 14,536 31,997.52

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension