ผู้ใช้งาน 42 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ลำพูน 61,311 59,000 46,593 78.97 509 0.86 47,102 79.83 94,966 329,400.59
    เมืองลำพูน 12,948 * 8,815 * 54 * 8,869 * 18,634 54,094.27
    แม่ทา 7,293 * 6,383 * 218 * 6,601 * 12,693 32,119.03
    บ้านโฮ่ง 7,584 * 3,800 * 33 * 3,833 * 6,227 16,465.21
    ลี้ 12,531 * 9,538 * 39 * 9,577 * 18,859 113,518.51
    ทุ่งหัวช้าง 4,401 * 3,119 * 99 * 3,218 * 9,175 30,648.23
    ป่าซาง 9,747 * 9,355 * 14 * 9,369 * 17,735 46,541.47
    บ้านธิ 2,787 * 1,643 * 38 * 1,681 * 5,361 19,278.74
    เวียงหนองล่อง 4,020 * 3,940 * 14 * 3,954 * 6,282 16,735.15

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension