ผู้ใช้งาน 43 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครพนม 126,636 124,000 115,593 93.22 2,001 1.61 117,594 94.83 258,482 1,616,044.65
    เมืองนครพนม 18,773 * 16,479 * 730 * 17,209 * 38,042 210,342.82
    ปลาปาก 10,877 * 9,767 * 86 * 9,853 * 21,575 170,195.26
    ท่าอุเทน 9,012 * 7,668 * 182 * 7,850 * 15,706 106,783.11
    บ้านแพง 6,395 * 6,395 * 96 * 6,491 * 13,854 84,461.28
    ธาตุพนม 11,177 * 10,940 * 57 * 10,997 * 23,751 98,340.71
    เรณูนคร 8,883 * 8,219 * 70 * 8,289 * 18,410 96,103.97
    นาแก 16,879 * 14,324 * 29 * 14,353 * 33,486 169,457.67
    ศรีสงคราม 14,318 * 12,979 * 212 * 13,191 * 33,280 253,417.22
    นาหว้า 10,072 * 10,070 * 174 * 10,244 * 21,496 138,902.05
    โพนสวรรค์ 12,196 * 11,553 * 93 * 11,646 * 23,128 160,635.87
    นาทม 4,420 * 4,173 * 225 * 4,398 * 8,495 83,967.46
    วังยาง 3,634 * 3,026 * 47 * 3,073 * 7,259 43,437.24

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension