ผู้ใช้งาน 40 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สกลนคร 199,378 193,000 171,194 88.70 3,290 1.70 174,484 90.41 348,680 2,533,938.01
    เมืองสกลนคร 23,023 * 18,625 * 101 * 18,726 * 37,022 202,464.26
    กุสุมาลย์ 8,095 * 7,332 * 33 * 7,365 * 17,426 128,630.37
    กุดบาก 6,721 * 5,320 * 76 * 5,396 * 10,367 71,318.90
    พรรณานิคม 15,778 * 14,027 * 650 * 14,677 * 31,193 194,852.99
    พังโคน 8,638 * 6,949 * 31 * 6,980 * 13,492 87,345.83
    วาริชภูมิ 9,714 * 7,256 * 130 * 7,386 * 14,311 106,482.13
    นิคมน้ำอูน 2,871 * 2,577 * 21 * 2,598 * 4,764 34,835.96
    วานรนิวาส 23,028 * 20,636 * 100 * 20,736 * 42,528 338,250.85
    คำตากล้า 6,706 * 5,895 * 8 * 5,903 * 11,460 109,850.16
    บ้านม่วง 12,462 * 10,335 * 132 * 10,467 * 24,083 210,649.33
    อากาศอำนวย 15,179 * 12,751 * 141 * 12,892 * 26,575 196,039.58
    สว่างแดนดิน 26,052 * 22,616 * 1,098 * 23,714 * 42,048 323,358.00
    ส่องดาว 5,483 * 4,465 * 15 * 4,480 * 9,826 76,054.46
    เต่างอย 5,452 * 4,246 * 31 * 4,277 * 7,749 44,742.87
    โคกศรีสุพรรณ 6,963 * 6,514 * 288 * 6,802 * 14,260 66,340.55
    เจริญศิลป์ 7,252 * 6,518 * 14 * 6,532 * 11,140 110,466.64
    โพนนาแก้ว 8,212 * 7,704 * 25 * 7,729 * 17,478 129,039.60
    ภูพาน 7,749 * 7,428 * 396 * 7,824 * 12,958 103,215.54

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension