ผู้ใช้งาน 38 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 168,037 161,000 145,374 90.29 4,155 2.58 149,529 92.88 339,991 2,159,882.51
    เมืองกาฬสินธุ์ 19,930 * 15,577 * 1,151 * 16,728 * 42,287 249,699.92
    นามน 6,126 * 5,069 * 19 * 5,088 * 8,486 64,030.68
    กมลาไสย 11,801 * 10,956 * 125 * 11,081 * 41,171 216,676.50
    ร่องคำ 3,075 * 2,830 * 4 * 2,834 * 8,404 41,413.54
    กุฉินารายณ์ 17,704 * 16,302 * 61 * 16,363 * 31,536 219,685.11
    เขาวง 8,003 * 7,347 * 84 * 7,431 * 13,289 84,970.39
    ยางตลาด 23,454 * 20,183 * 966 * 21,149 * 50,624 285,994.05
    ห้วยเม็ก 9,296 * 8,050 * 24 * 8,074 * 16,917 107,433.70
    สหัสขันธ์ 7,564 * 6,158 * 146 * 6,304 * 12,489 88,769.22
    คำม่วง 8,381 * 7,360 * 357 * 7,717 * 12,541 101,382.37
    ท่าคันโท 5,846 * 5,100 * 303 * 5,403 * 9,947 77,586.67
    หนองกุงศรี 11,029 * 8,801 * 71 * 8,872 * 20,863 163,728.89
    สมเด็จ 10,454 * 8,556 * 212 * 8,768 * 15,057 101,573.67
    ห้วยผึ้ง 4,999 * 4,709 * 481 * 5,190 * 9,038 56,870.68
    สามชัย 4,308 * 3,554 * 55 * 3,609 * 6,981 53,606.14
    นาคู 6,505 * 6,067 * 51 * 6,118 * 11,073 71,790.08
    ดอนจาน 4,716 * 4,212 * 42 * 4,254 * 11,163 77,908.37
    ฆ้องชัย 4,846 * 4,543 * 3 * 4,546 * 18,125 96,762.54

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension