ผู้ใช้งาน 43 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
มหาสารคาม 171,705 164,000 157,328 95.93 1,943 1.18 159,271 97.12 348,520 2,397,903.50
    เมืองมหาสารคาม 19,732 * 17,821 * 894 * 18,715 * 42,173 254,487.78
    แกดำ 5,912 * 5,550 * 203 * 5,753 * 10,947 69,846.70
    โกสุมพิสัย 21,988 * 19,797 * 61 * 19,858 * 55,602 373,980.40
    กันทรวิชัย 13,532 * 12,541 * 24 * 12,565 * 26,007 169,042.26
    เชียงยืน 11,565 * 10,532 * 32 * 10,564 * 23,519 152,221.94
    บรบือ 20,916 * 18,517 * 144 * 18,661 * 36,918 260,879.60
    นาเชือก 12,104 * 10,824 * 31 * 10,855 * 20,079 147,830.73
    พยัคฆภูมิพิสัย 16,489 * 15,868 * 91 * 15,959 * 38,248 297,163.82
    วาปีปทุม 23,240 * 21,549 * 148 * 21,697 * 43,573 289,725.11
    นาดูน 7,490 * 7,156 * 137 * 7,293 * 14,226 109,918.93
    ยางสีสุราช 7,090 * 6,579 * 101 * 6,680 * 14,457 92,616.22
    กุดรัง 7,010 * 6,480 * 17 * 6,497 * 15,871 129,790.11
    ชื่นชม 4,637 * 4,114 * 60 * 4,174 * 6,900 50,399.92

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension