ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ขอนแก่น 235,042 224,000 206,741 92.30 2,169 0.97 208,910 93.26 416,785 2,848,314.41
    เมืองขอนแก่น 27,897 * 23,173 * 204 * 23,377 * 52,649 284,419.81
    บ้านฝาง 8,677 * 7,745 * 31 * 7,776 * 13,526 79,878.51
    พระยืน 5,788 * 5,175 * 17 * 5,192 * 10,332 66,581.05
    หนองเรือ 14,378 * 12,804 * 68 * 12,872 * 23,276 156,679.18
    ชุมแพ 14,189 * 11,720 * 32 * 11,752 * 22,856 137,150.04
    สีชมพู 10,323 * 8,127 * 49 * 8,176 * 17,139 113,964.86
    น้ำพอง 15,910 * 13,923 * 85 * 14,008 * 31,694 206,380.05
    อุบลรัตน์ 6,231 * 5,230 * 8 * 5,238 * 9,610 73,738.04
    กระนวน 11,258 * 9,919 * 682 * 10,601 * 18,654 149,870.37
    บ้านไผ่ 12,463 * 11,151 * 14 * 11,165 * 24,568 169,185.25
    เปือยน้อย 3,621 * 3,419 * 10 * 3,429 * 6,082 49,723.43
    พล 12,892 * 11,757 * 109 * 11,866 * 22,123 176,677.83
    แวงใหญ่ 5,094 * 4,781 * 48 * 4,829 * 10,415 71,066.43
    แวงน้อย 7,452 * 6,947 * 138 * 7,085 * 13,592 110,219.32
    หนองสองห้อง 13,255 * 12,392 * 15 * 12,407 * 22,138 187,634.46
    ภูเวียง 11,378 * 9,754 * 12 * 9,766 * 16,276 121,673.55
    มัญจาคีรี 12,379 * 11,283 * 55 * 11,338 * 24,001 171,061.04
    ชนบท 7,897 * 6,832 * 16 * 6,848 * 14,983 89,888.49
    เขาสวนกวาง 4,975 * 4,514 * 71 * 4,585 * 9,589 74,569.71
    ภูผาม่าน 2,984 * 2,340 * 21 * 2,361 * 3,945 21,802.44
    ซำสูง 4,292 * 3,856 * 27 * 3,883 * 8,086 49,890.06
    โคกโพธิ์ไชย 4,440 * 4,210 * 283 * 4,493 * 8,702 71,552.87
    หนองนาคำ 4,344 * 3,990 * 82 * 4,072 * 8,126 57,226.98
    บ้านแฮด 5,210 * 4,499 * 48 * 4,547 * 11,080 77,192.58
    โนนศิลา 4,733 * 4,344 * 43 * 4,387 * 7,185 51,415.14
    เวียงเก่า 2,982 * 2,856 * 1 * 2,857 * 6,158 28,872.94

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension