ผู้ใช้งาน 43 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ศรีสะเกษ 239,138 233,000 215,529 92.50 4,206 1.81 219,735 94.31 481,908 3,144,345.30
    เมืองศรีสะเกษ 18,764 * 16,405 * 791 * 17,196 * 36,745 202,798.88
    ยางชุมน้อย 7,048 * 6,757 * 446 * 7,203 * 19,321 102,344.78
    กันทรารมย์ 18,049 * 16,047 * 560 * 16,607 * 38,233 218,124.46
    กันทรลักษ์ 28,197 * 23,755 * 261 * 24,016 * 43,336 391,996.52
    ขุขันธ์ 25,214 * 23,644 * 99 * 23,743 * 55,254 384,610.83
    ไพรบึง 8,197 * 7,612 * 32 * 7,644 * 16,083 115,280.77
    ปรางค์กู่ 11,186 * 10,129 * 30 * 10,159 * 21,887 157,838.06
    ขุนหาญ 16,316 * 14,957 * 436 * 15,393 * 25,570 183,673.87
    ราษีไศล 15,271 * 14,062 * 302 * 14,364 * 43,195 209,727.02
    อุทุมพรพิสัย 17,764 * 16,254 * 214 * 16,468 * 38,824 196,871.58
    บึงบูรพ์ 1,853 * 1,722 * 5 * 1,727 * 5,172 22,872.70
    ห้วยทับทัน 7,035 * 6,373 * 6 * 6,379 * 13,999 81,160.24
    โนนคูณ 7,619 * 6,904 * 107 * 7,011 * 12,725 121,171.62
    ศรีรัตนะ 7,678 * 7,104 * 54 * 7,158 * 13,968 97,697.55
    น้ำเกลี้ยง 7,862 * 6,996 * 44 * 7,040 * 13,750 103,282.21
    วังหิน 8,722 * 7,771 * 161 * 7,932 * 20,567 112,645.02
    ภูสิงห์ 8,539 * 6,854 * 377 * 7,231 * 14,774 119,958.98
    เมืองจันทร์ 3,287 * 3,053 * 12 * 3,065 * 6,894 43,920.36
    เบญจลักษ์ 6,642 * 6,044 * 110 * 6,154 * 11,404 97,467.27
    พยุห์ 5,914 * 5,573 * 50 * 5,623 * 12,038 74,086.04
    โพธิ์ศรีสุวรรณ 4,102 * 3,751 * 71 * 3,822 * 7,657 49,277.58
    ศิลาลาด 3,879 * 3,762 * 38 * 3,800 * 10,512 57,538.98

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension