ผู้ใช้งาน 43 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุรินทร์ 208,277 201,000 177,235 88.18 1,410 0.70 178,645 88.88 386,642 2,886,597.15
    เมืองสุรินทร์ 30,211 * 21,967 * 142 * 22,109 * 48,414 314,219.14
    ชุมพลบุรี 14,102 * 13,162 * 48 * 13,210 * 31,228 261,540.13
    ท่าตูม 15,954 * 14,762 * 78 * 14,840 * 32,918 262,199.70
    จอมพระ 9,174 * 8,496 * 92 * 8,588 * 17,403 131,489.18
    ปราสาท 24,278 * 20,853 * 175 * 21,028 * 44,096 333,544.41
    กาบเชิง 8,602 * 7,536 * 96 * 7,632 * 16,096 133,449.58
    รัตนบุรี 13,786 * 13,038 * 111 * 13,149 * 35,524 192,735.15
    สนม 7,120 * 6,613 * 35 * 6,648 * 12,968 94,475.89
    ศีขรภูมิ 21,683 * 19,763 * 132 * 19,895 * 41,723 324,859.56
    สังขะ 19,331 * 12,893 * 141 * 13,034 * 24,670 234,643.41
    ลำดวน 5,096 * 4,601 * 28 * 4,629 * 8,547 81,834.63
    สำโรงทาบ 8,855 * 7,880 * 18 * 7,898 * 18,304 117,470.76
    บัวเชด 6,468 * 5,180 * 37 * 5,217 * 10,773 85,290.08
    พนมดงรัก 5,141 * 4,052 * 19 * 4,071 * 8,832 76,270.87
    ศรีณรงค์ 7,162 * 6,246 * 39 * 6,285 * 11,636 92,986.63
    เขวาสินรินทร์ 5,869 * 4,973 * 203 * 5,176 * 11,833 79,216.84
    โนนนารายณ์ 5,445 * 5,220 * 16 * 5,236 * 11,677 70,371.20

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension