ผู้ใช้งาน 41 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
บุรีรัมย์ 224,378 218,000 175,390 80.45 2,813 1.29 178,203 81.74 343,980 2,840,789.21
    เมืองบุรีรัมย์ 23,003 * 17,431 * 108 * 17,539 * 30,083 243,808.39
    คูเมือง 10,171 * 8,346 * 247 * 8,593 * 16,111 123,726.08
    กระสัง 16,148 * 12,428 * 107 * 12,535 * 26,080 199,441.68
    นางรอง 15,354 * 12,934 * 125 * 13,059 * 29,858 232,965.64
    หนองกี่ 9,299 * 7,812 * 68 * 7,880 * 15,179 137,308.67
    ละหานทราย 10,325 * 5,697 * 346 * 6,043 * 10,311 86,328.75
    ประโคนชัย 18,408 * 14,602 * 209 * 14,811 * 24,577 254,330.63
    บ้านกรวด 11,245 * 6,409 * 349 * 6,758 * 11,380 98,126.84
    พุทไธสง 8,836 * 7,855 * 22 * 7,877 * 18,824 126,406.66
    ลำปลายมาศ 22,069 * 16,512 * 229 * 16,741 * 26,433 259,843.69
    สตึก 16,290 * 13,163 * 164 * 13,327 * 25,587 196,341.40
    ปะคำ 6,010 * 4,444 * 126 * 4,570 * 10,689 93,067.42
    นาโพธิ์ 5,949 * 5,657 * 48 * 5,705 * 10,670 90,182.20
    หนองหงส์ 7,681 * 6,283 * 36 * 6,319 * 10,464 98,622.96
    พลับพลาชัย 6,658 * 5,585 * 54 * 5,639 * 11,374 95,565.66
    ห้วยราช 5,396 * 4,161 * 17 * 4,178 * 8,422 70,334.67
    โนนสุวรรณ 3,633 * 3,122 * 166 * 3,288 * 8,086 73,540.01
    ชำนิ 5,918 * 4,943 * 57 * 5,000 * 11,484 81,291.68
    บ้านใหม่ไชยพจน์ 4,619 * 4,331 * 45 * 4,376 * 8,961 69,071.94
    โนนดินแดง 2,461 * 1,472 * 219 * 1,691 * 2,505 20,189.88
    บ้านด่าน 4,455 * 3,359 * 6 * 3,365 * 7,168 49,391.41
    แคนดง 4,720 * 3,957 * 41 * 3,998 * 9,009 64,453.84
    เฉลิมพระเกียรติ 5,730 * 4,887 * 24 * 4,911 * 10,725 76,449.15

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension