ผู้ใช้งาน 37 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครราชสีมา 294,138 283,000 259,400 91.66 10,210 3.61 269,610 95.27 593,207 5,125,349.59
    เมืองนครราชสีมา 12,458 * 10,995 * 39 * 11,034 * 22,490 127,894.19
    ครบุรี 12,185 * 11,182 * 525 * 11,707 * 25,941 228,299.29
    เสิงสาง 8,581 * 6,610 * 73 * 6,683 * 14,107 154,166.76
    คง 13,209 * 11,350 * 15 * 11,365 * 21,139 221,157.07
    บ้านเหลื่อม 3,290 * 3,013 * 21 * 3,034 * 6,169 63,896.34
    จักราช 10,094 * 9,228 * 1,257 * 10,485 * 26,014 195,262.33
    โชคชัย 8,493 * 7,859 * 877 * 8,736 * 19,895 144,729.52
    ด่านขุนทด 20,081 * 17,482 * 47 * 17,529 * 59,462 519,055.30
    โนนไทย 11,839 * 11,368 * 618 * 11,986 * 25,872 199,424.48
    โนนสูง 17,977 * 16,061 * 282 * 16,343 * 38,352 266,810.07
    ขามสะแกแสง 6,738 * 6,200 * 204 * 6,404 * 16,261 134,549.88
    บัวใหญ่ 11,991 * 11,016 * 123 * 11,139 * 20,183 198,903.99
    ประทาย 12,757 * 12,062 * 36 * 12,098 * 24,992 244,295.80
    ปักธงชัย 13,773 * 11,694 * 1,832 * 13,526 * 20,799 128,285.17
    พิมาย 17,060 * 14,902 * 667 * 15,569 * 37,140 312,489.64
    ห้วยแถลง 11,688 * 9,283 * 50 * 9,333 * 16,817 153,797.63
    ชุมพวง 12,958 * 11,448 * 118 * 11,566 * 22,083 200,962.97
    สูงเนิน 8,236 * 6,908 * 943 * 7,851 * 19,873 181,183.11
    ขามทะเลสอ 3,588 * 2,692 * 24 * 2,716 * 7,980 62,660.49
    สีคิ้ว 10,786 * 9,448 * 493 * 9,941 * 21,757 203,132.99
    ปากช่อง 9,421 * 8,269 * 777 * 9,046 * 10,375 140,301.46
    หนองบุญมาก 8,119 * 6,525 * 61 * 6,586 * 15,471 152,831.46
    แก้งสนามนาง 5,554 * 5,148 * 447 * 5,595 * 11,465 101,050.92
    โนนแดง 3,994 * 3,630 * 11 * 3,641 * 8,160 72,374.73
    วังน้ำเขียว 4,608 * 3,665 * 168 * 3,833 * 6,292 74,189.98
    เทพารักษ์ 4,092 * 3,920 * 210 * 4,130 * 13,076 125,203.59
    เมืองยาง 5,768 * 5,370 * 29 * 5,399 * 10,999 102,069.85
    พระทองคำ 6,651 * 5,796 * 6 * 5,802 * 16,121 143,669.28
    ลำทะเมนชัย 5,498 * 4,764 * 30 * 4,794 * 9,900 98,123.91
    บัวลาย 4,070 * 3,703 * 3 * 3,706 * 6,535 55,521.49
    สีดา 4,266 * 3,828 * 15 * 3,843 * 6,635 65,606.39
    เฉลิมพระเกียรติ 4,315 * 3,981 * 209 * 4,190 * 10,852 53,449.54

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension