ผู้ใช้งาน 43 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 30 กันยายน 2560
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด เป้าหมาย ปรับปรุงปี 2560 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 9,244 9,000 6,469 71.88 70 0.78 6,539 72.66 15,629 183,422.94
    เขตพระนคร 1 * 1 * 0 * 1 * 2 81.00
    เขตดุสิต 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตหนองจอก 1,649 * 1,647 * 0 * 1,647 * 4,478 85,777.49
    เขตบางรัก 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตบางเขน 4 * 3 * 0 * 3 * 6 42.13
    เขตบางกะปิ 7 * 7 * 0 * 7 * 7 1.03
    เขตปทุมวัน 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตพระโขนง 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตมีนบุรี 2,730 * 1,313 * 18 * 1,331 * 2,799 46,924.28
    เขตลาดกระบัง 1,009 * 597 * 32 * 629 * 1,427 23,629.14
    เขตยานนาวา 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตสัมพันธวงศ์ 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตพญาไท 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตธนบุรี 1 * 1 * 0 * 1 * 1 15.41
    เขตบางกอกใหญ่ 6 * 6 * 0 * 6 * 14 41.38
    เขตห้วยขวาง 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตคลองสาน 4 * 3 * 0 * 3 * 3 50.40
    เขตตลิ่งชัน 559 * 360 * 2 * 362 * 1,022 1,579.04
    เขตบางกอกน้อย 2 * 2 * 0 * 2 * 2 17.40
    เขตบางขุนเทียน 922 * 635 * 1 * 636 * 1,331 10,635.94
    เขตภาษีเจริญ 117 * 116 * 0 * 116 * 325 608.61
    เขตหนองแขม 351 * 274 * 0 * 274 * 473 2,399.44
    เขตราษฎร์บูรณะ 23 * 17 * 4 * 21 * 84 133.88
    เขตบางพลัด 8 * 8 * 0 * 8 * 28 32.51
    เขตดินแดง 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตบึงกุ่ม 1 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตสาทร 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตบางซื่อ 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตจตุจักร 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตบางคอแหลม 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตประเวศ 2 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตคลองเตย 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตสวนหลวง 8 * 8 * 0 * 8 * 10 1.47
    เขตจอมทอง 153 * 151 * 0 * 151 * 526 478.16
    เขตดอนเมือง 15 * 3 * 0 * 3 * 8 2.50
    เขตราชเทวี 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตลาดพร้าว 44 * 29 * 0 * 29 * 77 368.21
    เขตวัฒนา 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตบางแค 457 * 283 * 0 * 283 * 625 1,696.23
    เขตหลักสี่ 1 * 1 * 0 * 1 * 1 0.25
    เขตสายไหม 52 * 47 * 0 * 47 * 118 1,617.80
    เขตคันนายาว 10 * 9 * 0 * 9 * 22 418.55
    เขตสะพานสูง 46 * 23 * 0 * 23 * 60 209.64
    เขตวังทองหลาง 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตคลองสามวา 9 * 7 * 0 * 7 * 26 296.00
    เขตบางนา 0 * 0 * 0 * 0 * 0 0
    เขตทวีวัฒนา 752 * 631 * 13 * 644 * 1,354 4,416.84
    เขตทุ่งครุ 118 * 113 * 0 * 113 * 331 539.71
    เขตบางบอน 183 * 174 * 0 * 174 * 469 1,408.53

หมายเหตุ * เป้าหมายคำนวณจากระดับจังหวัดเท่านั้น
© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension