ผู้ใช้งาน 75 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
ยะลา 58,940 46,304 78.56 0 46,304 78.56 74,841 590,410.40
    เมืองยะลา 10,507 8,826 84.00 0 0 8,826 84.00 17,103 54,016.47
    เบตง 6,959 4,300 61.79 0 0 4,300 61.79 6,622 116,558.78
    บันนังสตา 7,765 5,926 76.32 0 0 5,926 76.32 7,140 84,306.71
    ธารโต 4,572 3,168 69.29 0 0 3,168 69.29 4,835 69,262.39
    ยะหา 5,612 4,316 76.91 0 0 4,316 76.91 5,913 61,062.31
    รามัน 14,365 11,731 81.66 0 0 11,731 81.66 21,984 87,195.27
    กาบัง 3,921 3,704 94.47 0 0 3,704 94.47 5,650 66,746.62
    กรงปินัง 5,239 4,333 82.71 0 0 4,333 82.71 5,594 51,261.86


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension