ผู้ใช้งาน 9 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
พัทลุง 87,884 70,472 80.19 0 70,472 80.19 203,979 862,637.92
    เมืองพัทลุง 15,914 13,927 87.51 0 0 13,927 87.51 39,713 132,623.36
    กงหรา 6,235 4,655 74.66 0 0 4,655 74.66 18,696 64,705.85
    เขาชัยสน 8,365 6,756 80.77 0 0 6,756 80.77 22,413 97,081.13
    ตะโหมด 5,796 3,361 57.99 0 0 3,361 57.99 7,784 39,910.04
    ควนขนุน 15,210 12,853 84.50 0 0 12,853 84.50 42,649 162,807.05
    ปากพะยูน 7,637 5,853 76.64 0 0 5,853 76.64 14,778 77,276.31
    ศรีบรรพต 4,506 3,812 84.60 0 0 3,812 84.60 8,144 39,234.01
    ป่าบอน 8,084 6,263 77.47 0 0 6,263 77.47 13,656 83,443.58
    บางแก้ว 4,233 3,229 76.28 0 0 3,229 76.28 8,345 35,720.47
    ป่าพะยอม 6,768 6,198 91.58 0 0 6,198 91.58 19,183 93,478.42
    ศรีนครินทร์ 5,136 3,565 69.41 0 0 3,565 69.41 8,618 36,357.72


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension