|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สตูล | 44,898 | 39,836 | 88.73 | 0 | 39,836 | 88.73 | 69,020 | 380,687.43 | |
เมืองสตูล | 10,667 | 9,769 | 91.58 | 0 | 0 | 9,769 | 91.58 | 14,504 | 60,366.77 |
ควนโดน | 4,836 | 4,733 | 97.87 | 0 | 0 | 4,733 | 97.87 | 7,745 | 28,053.57 |
ควนกาหลง | 6,564 | 6,068 | 92.44 | 0 | 0 | 6,068 | 92.44 | 10,888 | 90,475.01 |
ท่าแพ | 4,958 | 4,274 | 86.20 | 0 | 0 | 4,274 | 86.20 | 9,491 | 43,680.13 |
ละงู | 11,356 | 9,504 | 83.69 | 0 | 0 | 9,504 | 83.69 | 17,793 | 85,924.43 |
ทุ่งหว้า | 3,536 | 2,895 | 81.87 | 0 | 0 | 2,895 | 81.87 | 4,553 | 36,709.92 |
มะนัง | 2,981 | 2,593 | 86.98 | 0 | 0 | 2,593 | 86.98 | 4,046 | 35,477.61 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|