|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
สงขลา | 133,475 | 96,625 | 72.39 | 0 | 96,625 | 72.39 | 235,677 | 1,327,502.68 | |
เมืองสงขลา | 5,966 | 4,444 | 74.49 | 0 | 0 | 4,444 | 74.49 | 12,162 | 35,859.54 |
สทิงพระ | 7,825 | 5,411 | 69.15 | 0 | 0 | 5,411 | 69.15 | 16,883 | 36,842.50 |
จะนะ | 14,823 | 10,712 | 72.27 | 0 | 0 | 10,712 | 72.27 | 26,022 | 115,089.54 |
นาทวี | 9,755 | 5,475 | 56.13 | 0 | 0 | 5,475 | 56.13 | 14,157 | 104,513.80 |
เทพา | 10,745 | 6,799 | 63.28 | 0 | 0 | 6,799 | 63.28 | 14,428 | 107,212.57 |
สะบ้าย้อย | 10,358 | 7,579 | 73.17 | 0 | 0 | 7,579 | 73.17 | 12,301 | 107,918.95 |
ระโนด | 8,728 | 6,575 | 75.33 | 0 | 0 | 6,575 | 75.33 | 20,003 | 113,203.32 |
กระแสสินธุ์ | 3,218 | 2,227 | 69.20 | 0 | 0 | 2,227 | 69.20 | 7,906 | 31,068.18 |
รัตภูมิ | 10,802 | 9,299 | 86.09 | 0 | 0 | 9,299 | 86.09 | 21,833 | 131,631.12 |
สะเดา | 13,069 | 9,276 | 70.98 | 0 | 0 | 9,276 | 70.98 | 15,156 | 177,772.96 |
หาดใหญ่ | 13,671 | 10,922 | 79.89 | 0 | 0 | 10,922 | 79.89 | 26,046 | 156,019.06 |
นาหม่อม | 3,597 | 2,858 | 79.46 | 0 | 0 | 2,858 | 79.46 | 7,670 | 42,008.39 |
ควนเนียง | 5,762 | 4,619 | 80.16 | 0 | 0 | 4,619 | 80.16 | 13,284 | 48,731.07 |
บางกล่ำ | 4,212 | 2,858 | 67.85 | 0 | 0 | 2,858 | 67.85 | 7,491 | 32,714.13 |
สิงหนคร | 6,561 | 4,122 | 62.83 | 0 | 0 | 4,122 | 62.83 | 11,271 | 30,077.37 |
คลองหอยโข่ง | 4,383 | 3,449 | 78.69 | 0 | 0 | 3,449 | 78.69 | 9,064 | 56,840.20 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|