|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ชุมพร | 87,579 | 78,553 | 89.69 | 0 | 78,553 | 89.69 | 175,126 | 1,474,883.39 | |
เมืองชุมพร | 14,639 | 12,774 | 87.26 | 0 | 0 | 12,774 | 87.26 | 27,621 | 175,615.83 |
ท่าแซะ | 21,223 | 19,051 | 89.77 | 0 | 0 | 19,051 | 89.77 | 30,564 | 322,285.14 |
ปะทิว | 8,139 | 7,369 | 90.54 | 0 | 0 | 7,369 | 90.54 | 14,735 | 170,471.23 |
หลังสวน | 11,266 | 9,962 | 88.43 | 0 | 0 | 9,962 | 88.43 | 26,071 | 169,013.51 |
ละแม | 5,728 | 5,355 | 93.49 | 0 | 0 | 5,355 | 93.49 | 11,198 | 130,194.63 |
พะโต๊ะ | 6,108 | 5,747 | 94.09 | 0 | 0 | 5,747 | 94.09 | 20,147 | 162,805.06 |
สวี | 14,419 | 13,266 | 92.00 | 0 | 0 | 13,266 | 92.00 | 32,229 | 255,038.20 |
ทุ่งตะโก | 6,057 | 5,029 | 83.03 | 0 | 0 | 5,029 | 83.03 | 12,561 | 89,459.80 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|