ผู้ใช้งาน 63 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 07 กันยายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
สุราษฎร์ธานี 139,338 107,492 77.14 0 107,492 77.14 253,318 2,616,513.42
    เมืองสุราษฎร์ธานี 6,312 4,353 68.96 0 0 4,353 68.96 8,858 78,181.40
    กาญจนดิษฐ์ 14,581 9,704 66.55 0 0 9,704 66.55 20,108 177,756.41
    ดอนสัก 4,701 3,972 84.49 0 0 3,972 84.49 9,686 84,293.39
    เกาะสมุย 2,952 1,982 67.14 0 0 1,982 67.14 7,848 33,388.17
    เกาะพะงัน 908 759 83.59 0 0 759 83.59 1,800 11,026.45
    ไชยา 8,636 7,638 88.44 0 0 7,638 88.44 17,496 178,995.62
    ท่าชนะ 11,129 7,643 68.68 0 0 7,643 68.68 13,566 173,657.46
    คีรีรัฐนิคม 8,472 6,800 80.26 0 0 6,800 80.26 16,761 184,573.13
    บ้านตาขุน 2,774 2,189 78.91 0 0 2,189 78.91 4,717 56,141.99
    พนม 7,218 5,887 81.56 0 0 5,887 81.56 14,273 180,867.93
    ท่าฉาง 6,940 5,705 82.20 0 0 5,705 82.20 12,837 165,090.01
    บ้านนาสาร 9,980 8,429 84.46 0 0 8,429 84.46 22,739 193,917.36
    บ้านนาเดิม 4,272 3,718 87.03 0 0 3,718 87.03 10,247 87,691.03
    เคียนซา 8,963 6,551 73.09 0 0 6,551 73.09 14,915 187,607.75
    เวียงสระ 8,137 7,480 91.93 0 0 7,480 91.93 17,340 151,364.74
    พระแสง 11,459 7,518 65.61 0 0 7,518 65.61 17,996 198,473.39
    พุนพิน 13,115 10,645 81.17 0 0 10,645 81.17 25,844 289,679.18
    ชัยบุรี 4,856 3,372 69.44 0 0 3,372 69.44 7,881 88,190.81
    วิภาวดี 3,933 3,147 80.02 0 0 3,147 80.02 8,406 95,617.21


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension