|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ภูเก็ต | 5,095 | 3,278 | 64.34 | 0 | 3,278 | 64.34 | 5,420 | 40,869.76 | |
เมืองภูเก็ต | 931 | 524 | 56.28 | 0 | 0 | 524 | 56.28 | 895 | 7,615.05 |
กะทู้ | 757 | 553 | 73.05 | 0 | 0 | 553 | 73.05 | 1,179 | 8,278.28 |
ถลาง | 3,407 | 2,201 | 64.60 | 0 | 0 | 2,201 | 64.60 | 3,346 | 24,976.43 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|