|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
พังงา | 37,898 | 29,401 | 77.58 | 0 | 29,401 | 77.58 | 49,356 | 503,082.10 | |
เมืองพังงา | 5,045 | 4,816 | 95.46 | 0 | 0 | 4,816 | 95.46 | 6,651 | 66,060.69 |
เกาะยาว | 2,004 | 1,902 | 94.91 | 0 | 0 | 1,902 | 94.91 | 3,320 | 16,310.22 |
กะปง | 3,560 | 3,280 | 92.13 | 0 | 0 | 3,280 | 92.13 | 6,076 | 71,582.06 |
ตะกั่วทุ่ง | 5,968 | 4,121 | 69.05 | 0 | 0 | 4,121 | 69.05 | 6,793 | 79,261.13 |
ตะกั่วป่า | 5,026 | 4,201 | 83.59 | 0 | 0 | 4,201 | 83.59 | 6,982 | 73,068.54 |
คุระบุรี | 3,857 | 2,669 | 69.20 | 0 | 0 | 2,669 | 69.20 | 4,322 | 47,265.65 |
ทับปุด | 4,479 | 3,250 | 72.56 | 0 | 0 | 3,250 | 72.56 | 6,338 | 49,566.19 |
ท้ายเหมือง | 7,959 | 5,162 | 64.86 | 0 | 0 | 5,162 | 64.86 | 8,874 | 99,967.63 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|