|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
กระบี่ | 53,831 | 35,959 | 66.80 | 0 | 35,959 | 66.80 | 66,733 | 689,059.35 | |
เมืองกระบี่ | 7,338 | 3,605 | 49.13 | 0 | 0 | 3,605 | 49.13 | 6,756 | 59,043.42 |
เขาพนม | 8,694 | 5,246 | 60.34 | 0 | 0 | 5,246 | 60.34 | 10,279 | 131,503.59 |
เกาะลันตา | 3,056 | 2,227 | 72.87 | 0 | 0 | 2,227 | 72.87 | 3,425 | 23,275.04 |
คลองท่อม | 9,592 | 6,750 | 70.37 | 0 | 0 | 6,750 | 70.37 | 11,046 | 117,362.40 |
อ่าวลึก | 8,520 | 4,920 | 57.75 | 0 | 0 | 4,920 | 57.75 | 9,199 | 101,317.58 |
ปลายพระยา | 5,240 | 3,871 | 73.87 | 0 | 0 | 3,871 | 73.87 | 8,066 | 92,269.85 |
ลำทับ | 4,138 | 2,852 | 68.92 | 0 | 0 | 2,852 | 68.92 | 6,213 | 68,140.52 |
เหนือคลอง | 7,253 | 6,488 | 89.45 | 0 | 0 | 6,488 | 89.45 | 11,749 | 96,146.96 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|