ผู้ใช้งาน 10 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
นครศรีธรรมราช 201,939 152,093 75.32 0 152,093 75.32 323,102 1,918,504.18
    เมืองนครศรีธรรมราช 15,760 9,497 60.26 0 0 9,497 60.26 16,425 82,694.93
    พรหมคีรี 5,990 5,501 91.84 0 0 5,501 91.84 11,836 46,251.16
    ลานสกา 6,683 4,706 70.42 0 0 4,706 70.42 9,590 37,383.43
    ฉวาง 10,204 9,304 91.18 0 0 9,304 91.18 20,622 127,542.69
    พิปูน 6,121 1,796 29.34 0 0 1,796 29.34 4,454 28,967.50
    เชียรใหญ่ 6,034 4,982 82.57 0 0 4,982 82.57 11,918 82,520.57
    ชะอวด 14,148 11,792 83.35 0 0 11,792 83.35 24,598 156,045.73
    ท่าศาลา 14,428 10,025 69.48 0 0 10,025 69.48 24,548 99,531.16
    ทุ่งสง 16,399 10,752 65.56 0 0 10,752 65.56 18,910 123,874.09
    นาบอน 4,406 3,994 90.65 0 0 3,994 90.65 8,796 66,302.34
    ทุ่งใหญ่ 11,244 8,695 77.33 0 0 8,695 77.33 15,691 143,308.75
    ปากพนัง 9,703 7,387 76.13 0 0 7,387 76.13 17,213 97,547.34
    ร่อนพิบูลย์ 11,634 10,501 90.26 0 0 10,501 90.26 20,877 102,321.20
    สิชล 14,756 11,085 75.12 0 0 11,085 75.12 28,926 131,242.52
    ขนอม 4,264 4,122 96.67 0 0 4,122 96.67 6,576 54,758.82
    หัวไทร 7,919 5,339 67.42 0 0 5,339 67.42 15,088 111,413.35
    บางขัน 8,267 6,023 72.86 0 0 6,023 72.86 11,245 105,691.86
    ถ้ำพรรณรา 3,365 2,785 82.76 0 0 2,785 82.76 6,913 58,401.16
    จุฬาภรณ์ 6,624 4,554 68.75 0 0 4,554 68.75 9,769 48,997.82
    พระพรหม 6,608 5,722 86.59 0 0 5,722 86.59 10,510 32,539.12
    นบพิตำ 7,831 5,111 65.27 0 0 5,111 65.27 8,202 53,101.13
    ช้างกลาง 5,514 4,859 88.12 0 0 4,859 88.12 11,872 64,323.32
    เฉลิมพระเกียรติ 4,037 3,561 88.21 0 0 3,561 88.21 8,523 63,744.24


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension