|
||||
|
||||
|
|
จังหวัด/อำเภอ | จำนวนครัวเรือนเกษตรกร | จำนวนแปลง | เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) | ||||||
ทั้งหมด | ปรับปรุงปี 2559 | ร้อยละ | ยกเลิกการเป็นเกษตรกร | ร้อยละ | รวม | ร้อยละ | |||
ประจวบคีรีขันธ์ | 43,613 | 34,718 | 79.60 | 0 | 34,718 | 79.60 | 75,001 | 658,503.50 | |
เมืองประจวบคีรีขันธ์ | 4,870 | 3,753 | 77.06 | 0 | 0 | 3,753 | 77.06 | 8,832 | 74,983.05 |
กุยบุรี | 4,708 | 3,224 | 68.48 | 0 | 0 | 3,224 | 68.48 | 7,371 | 47,654.09 |
ทับสะแก | 5,861 | 4,893 | 83.48 | 0 | 0 | 4,893 | 83.48 | 11,505 | 97,859.57 |
บางสะพาน | 6,868 | 5,769 | 84.00 | 0 | 0 | 5,769 | 84.00 | 12,203 | 118,861.97 |
บางสะพานน้อย | 7,029 | 6,159 | 87.62 | 0 | 0 | 6,159 | 87.62 | 14,309 | 167,450.91 |
ปราณบุรี | 3,625 | 1,738 | 47.94 | 0 | 0 | 1,738 | 47.94 | 4,982 | 35,352.20 |
หัวหิน | 5,299 | 4,783 | 90.26 | 0 | 0 | 4,783 | 90.26 | 7,480 | 60,731.32 |
สามร้อยยอด | 5,353 | 4,399 | 82.18 | 0 | 0 | 4,399 | 82.18 | 8,319 | 55,610.39 |
© 2012
กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension
|