ผู้ใช้งาน 4 ราย




ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559
(ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน)
วันที่ตัดยอดข้อมูล 21 พฤศจิกายน 2567
  

จังหวัด/อำเภอ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร จำนวนแปลง เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่)
ทั้งหมด ปรับปรุงปี 2559 ร้อยละ ยกเลิกการเป็นเกษตรกร ร้อยละ รวม ร้อยละ
เพชรบุรี 31,528 21,880 69.40 0 21,880 69.40 70,219 384,949.03
    เมืองเพชรบุรี 4,254 3,627 85.26 0 0 3,627 85.26 12,740 84,721.06
    เขาย้อย 3,203 2,763 86.26 0 0 2,763 86.26 8,616 57,084.19
    หนองหญ้าปล้อง 1,865 881 47.24 0 0 881 47.24 2,447 21,109.27
    ชะอำ 3,226 1,742 54.00 0 0 1,742 54.00 4,846 29,024.40
    ท่ายาง 7,668 5,756 75.07 0 0 5,756 75.07 18,286 83,885.07
    บ้านลาด 5,304 4,324 81.52 0 0 4,324 81.52 16,636 62,641.98
    บ้านแหลม 2,303 1,607 69.78 0 0 1,607 69.78 3,426 29,182.95
    แก่งกระจาน 3,705 1,180 31.85 0 0 1,180 31.85 3,222 17,300.13


© 2012 กรมส่งเสริมการเกษตร -- Department of Agricultural Extension